アセット詳細
名前 | にゃ~んのさけび |
---|---|
アセットID | NYAAANSAKEBI |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2021-11-30 22:18:03 【3.0年前】 |
アセット発行日時 | 2021-11-30 22:17:25 【3.0年前】【2,511,214ブロック】 |
発行者 | 3CHAN MKK1nUJ75t49PzDA1aZfkkyk4Q886zZYEh |
タグ | NYAAAN にゃ~ん |
説明 詳細表示 | にゃ~んのさけび |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【135.1 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 21 人 / 【3.8ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
71枚【8回】 | 1.22 MONA | 86.40 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-27 04:10:16 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-10-19 02:53:40 | 3 MONA | 12 MONA | 4枚 | ||
2022-10-19 02:50:29 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
2022-10-14 21:16:45 | 3 MONA | 15 MONA | 5枚 | ||
2022-10-14 08:10:11 | 3 MONA | 15 MONA | 5枚 | ||
2022-09-17 09:17:58 | 1.5 MONA | 19.5 MONA | 1枚 | ||
2021-11-30 23:55:11 | 0.3 MONA | 0.9 MONA | 3枚 | ||
2021-11-30 23:41:21 | 0.3 MONA | 15 MONA | 50枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
129枚【22回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2022-11-06 02:46:02 | 9枚 | |||
2022-11-06 02:46:02 | 1枚 | |||
2022-11-05 10:32:59 | 1枚 | |||
2022-10-14 22:04:35 | 1枚 | |||
2022-04-13 09:35:54 | 1枚 | |||
2022-02-12 17:31:19 | 2枚 | |||
2022-01-17 04:18:14 | 1枚 | |||
2021-12-15 17:08:38 | 1枚 | |||
2021-12-14 19:44:30 | 1枚 | |||
2021-12-14 04:36:35 | 1枚 | |||
2021-12-06 03:10:16 | 1枚 | |||
2021-12-01 17:50:03 | 1枚 | |||
2021-12-01 17:50:03 | 1枚 | |||
2021-12-01 17:50:03 | 1枚 | |||
2021-12-01 17:50:03 | 1枚 | |||
2021-12-01 17:50:03 | 1枚 | |||
2021-12-01 17:50:03 | 1枚 | |||
2021-12-01 17:50:03 | 1枚 | |||
2021-12-01 17:50:03 | 1枚 | |||
2021-12-01 17:50:03 | 1枚 | |||
2021-11-30 22:40:15 | 80枚 | |||
|
||||
2021-11-30 22:37:33 | 20枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 18:32:05 | |||||||
2021-11-30 22:17:25 | + 100枚 |