Details of asset
Name | なおも飛ぶ |
---|---|
Asset ID | NAOMOTOBUZ |
Total supply / Locked status | 100 |
Issue date of MONACARD | 2021-09-12 13:46:09 【3.3 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2021-09-12 13:40:26 【3.3 years ago】【2,438,721ブロック】 |
Issuer | ジャン 【@zyann_13】 mona1q2uvcwanyl6m994t9afst65l6r0a4et0dwpkwad |
Tag | オリジナル 女の子 |
Description Detail | 新しいサイズに対応したみたいなので、すぐ1枚描きました。発行数をロックしてみます。 |
Image info | JPG 1260 x 1800 【423.0 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 22 人 / 【1.6 weeks ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
112【32 times】 | 1.83 MONA | 205.00 MONA |
DEX Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
1【1 times】 | 500.00 XMP | 500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-03 06:35:12 | 500 XMP | 500 XMP | 1 |
Sending Historyreload
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
37【12 times】 |
Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-08-05 11:23:14 | 8 | ||
2023-06-19 16:28:08 | 1 | ||
2023-06-19 13:21:58 | 10 | ||
2023-06-19 11:32:40 | 4 | ||
2023-03-03 06:41:07 | 1 | ||
2022-10-21 00:03:49 | 1 | ||
2022-06-29 22:01:23 | 1 | ||
2022-05-16 00:36:03 | 1 | ||
2022-04-07 14:16:35 | 7 | ||
2021-09-30 20:09:04 | 1 | ||
2021-09-23 18:44:38 | 1 | ||
2021-09-17 03:42:02 | 1 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-27 15:56:10 | |||||||
2021-09-12 13:47:58 | |||||||
2021-09-12 13:40:26 | + 100 |