アセット詳細
名前 | モナーのおばけ |
---|---|
アセットID | MOCAOBAKE |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2021-10-22 20:32:04 【3.2年前】 |
アセット発行日時 | 2021-10-22 20:30:36 【3.2年前】【2,475,538ブロック】 |
発行者 | モカロン M8cR9VMAn5fn8tQePupJ9v78a8CapB46mB |
タグ | |
説明 詳細表示 | モナーをハロウィン仕様にしてみました。 |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【485.4 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 16 人 / 【3.0週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
12枚【4回】 | 2.58 MONA | 31.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-09 14:19:41 | 1.5 MONA | 12 MONA | 2枚 | ||
2022-03-24 14:17:41 | 1 MONA | 17 MONA | 8枚 | ||
2022-02-28 19:39:03 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-10-24 00:19:15 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
43枚【20回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2022-10-09 14:49:27 | 2枚 | ||
2022-09-06 13:25:49 | 2枚 | ||
2022-04-22 15:52:53 | 1枚 | ||
2022-04-17 11:46:37 | 8枚 | ||
2021-12-12 21:05:27 | 1枚 | ||
2021-12-12 20:36:44 | 1枚 | ||
2021-11-21 19:15:47 | 1枚 | ||
2021-11-07 12:14:36 | 1枚 | ||
2021-11-07 12:14:36 | 1枚 | ||
2021-10-27 22:39:38 | 1枚 | ||
2021-10-23 12:25:04 | 1枚 | ||
2021-10-22 21:48:09 | 1枚 | ||
2021-10-22 20:57:43 | 1枚 | ||
2021-10-22 20:57:43 | 1枚 | ||
2021-10-22 20:57:03 | 1枚 | ||
2021-10-22 20:57:03 | 1枚 | ||
2021-10-22 20:57:03 | 1枚 | ||
2021-10-22 20:57:03 | 1枚 | ||
2021-10-22 20:57:03 | 1枚 | ||
2021-10-22 20:48:33 | 15枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-22 21:07:36 | |||||||
2021-10-22 20:30:36 | + 100枚 |