アセット詳細
名前 | マジカード |
---|---|
アセットID | MAJICARD |
発行枚数 / ロック状況 | 1,000枚 |
モナカード発行日時 | 2018-01-17 18:56:55 【6.9年前】 |
アセット発行日時 | 2018-01-17 18:42:28 【6.9年前】【1,219,849ブロック】 |
発行者 | としあき 【@suittyo3】 M8LoFeHhQfS9vpJoEuazXtxH5LYYvnaK73 |
タグ | |
説明 詳細表示 | 誰このおっさん |
画像情報 | PNG 560 x 800 【98.0 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 16 人 / 【2.8ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
7枚【7回】 | 151.43 XMP | 1,060.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-07 15:43:29 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 | ||
2021-02-21 12:41:15 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2021-02-20 15:40:55 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2021-02-18 01:46:20 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2021-02-18 00:36:47 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2021-02-18 00:36:47 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2021-02-18 00:20:03 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
20枚【20回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2022-10-21 00:31:46 | 1枚 | ||
2021-11-05 03:07:31 | 1枚 | ||
2021-07-31 13:28:10 | 1枚 | ||
2021-07-01 22:29:29 | 1枚 | ||
2021-06-12 05:03:09 | 1枚 | ||
2021-06-11 16:46:36 | 1枚 | ||
2021-05-01 18:22:49 | 1枚 | ||
2021-03-06 04:31:20 | 1枚 | ||
2018-02-03 02:04:13 | 1枚 | ||
2018-02-03 02:04:13 | 1枚 | ||
2018-02-03 02:04:13 | 1枚 | ||
2018-02-03 02:04:13 | 1枚 | ||
2018-02-03 01:28:19 | 1枚 | ||
2018-02-03 01:03:27 | 1枚 | ||
2018-02-03 01:02:27 | 1枚 | ||
2018-02-03 01:02:27 | 1枚 | ||
2018-02-03 01:02:27 | 1枚 | ||
2018-02-03 01:02:27 | 1枚 | ||
2018-01-18 02:23:35 | 1枚 | ||
2018-01-18 02:23:35 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-17 19:04:34 | |||||||
2018-01-17 18:42:28 | + 1,000枚 |