アセット詳細
| 名前 | トウロウナガシちゃんとトゥイクルキャット |
|---|---|
| アセットID | KRRTRNCAT |
| 発行枚数 / ロック状況 | 22枚 |
| モナカード発行日時 | 2021-10-09 20:22:04 【4.1年前】 |
| アセット発行日時 | 2021-10-09 20:20:49 【4.1年前】【2,463,662ブロック】 |
| 発行者 | くろろ(@t7s_kuroro) MAcrS7Fie2nquA3uQi4gPD2iR1yDsEtKy1 |
| タグ | モナキャラット |
| 説明 詳細表示 | オダイで描いたトウロウナガシちゃんとトゥイクルキャットです |
| 画像情報 | JPG 1260 x 1800 【225.9 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 12 人 / 【4.1週間前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 18枚【11回】 | 2.74 MONA | 49.40 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-09 01:28:50 | 12 MONA | 12 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-20 19:13:37 | 2.2 MONA | 2.2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-28 12:40:00 | 2.2 MONA | 4.4 MONA | 2枚 | ||
| 2021-10-13 19:27:26 | 2.2 MONA | 2.2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-10 13:21:25 | 2.2 MONA | 11 MONA | 5枚 | ||
| 2021-10-09 23:04:50 | 2.2 MONA | 2.2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-09 22:07:49 | 2.2 MONA | 4.4 MONA | 2枚 | ||
| 2021-10-09 22:07:06 | 2.2 MONA | 2.2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-09 21:36:32 | 2.2 MONA | 2.2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-09 21:36:32 | 2.2 MONA | 2.2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-09 21:34:17 | 2.2 MONA | 4.4 MONA | 2枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 1枚【1回】 | 15,000.00 XMP | 15,000.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-16 07:42:22 | 15,000 XMP | 15,000 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 23枚【17回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-23 21:31:59 | 1枚 | ||
| 2022-06-27 14:40:35 | 1枚 | ||
| 2022-05-08 21:09:44 | 1枚 | ||
| 2022-04-18 14:49:24 | 1枚 | ||
| 2022-03-22 02:36:17 | 3枚 | ||
| 2022-03-21 00:48:18 | 1枚 | ||
| 2022-03-15 15:04:47 | 1枚 | ||
| 2021-11-21 00:45:11 | 1枚 | ||
| 2021-11-20 23:02:58 | 1枚 | ||
| 2021-11-07 16:12:36 | 1枚 | ||
| 2021-10-28 13:53:06 | 1枚 | ||
| 2021-10-28 13:37:52 | 1枚 | ||
| 2021-10-23 12:53:15 | 1枚 | ||
| 2021-10-16 06:40:35 | 1枚 | ||
| 2021-10-09 22:57:35 | 1枚 | ||
| 2021-10-09 22:57:35 | 1枚 | ||
| 2021-10-09 21:24:12 | 5枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-09 20:23:41 | |||||||
| 2021-10-09 20:20:49 | + 22枚 |
