アセット詳細
| 名前 | けろんとたま |
|---|---|
| アセットID | KERONTAMA |
| 発行枚数 / ロック状況 | 1,000枚 |
| モナカード発行日時 | 2022-07-21 00:48:04 【3.3年前】 |
| アセット発行日時 | 2022-07-21 00:46:31 【3.3年前】【2,723,162ブロック】 |
| 発行者 | スリーダ MLpGqGHdQeNUhMN2RdZjUjgt59J5N3ys9F |
| タグ | けろん |
| 説明 詳細表示 | けろんとたま |
| 画像情報 | JPG 1260 x 1800 【121.3 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 25 人 / 【2.6ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 298枚【9回】 | 0.13 MONA | 37.70 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-22 21:52:03 | 0.5 MONA | 8 MONA | 1枚 | ||
| 2023-02-25 19:32:03 | 0.1 MONA | 2 MONA | 20枚 | ||
| 2022-10-29 07:49:47 | 0.1 MONA | 2 MONA | 20枚 | ||
| 2022-10-27 04:14:24 | 0.1 MONA | 3 MONA | 30枚 | ||
| 2022-10-21 04:54:02 | 0.1 MONA | 3 MONA | 30枚 | ||
| 2022-10-21 04:18:10 | 0.1 MONA | 0.5 MONA | 5枚 | ||
| 2022-08-02 23:18:38 | 0.1 MONA | 19 MONA | 190枚 | ||
| 2022-07-25 05:48:31 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-07-21 07:33:32 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 1枚【1回】 | 100.00 XMP | 100.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-09 11:54:04 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 43枚【25回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-09 12:40:30 | 1枚 | |||
| 2023-06-19 13:31:31 | 1枚 | |||
| 2023-03-22 22:02:38 | 1枚 | |||
| 2023-02-04 02:16:25 | 1枚 | |||
| 2022-12-27 22:35:06 | 1枚 | |||
| 2022-12-25 09:48:29 | 1枚 | |||
| 2022-11-02 08:07:31 | 1枚 | |||
| 2022-10-21 00:10:32 | 1枚 | |||
| 2022-10-02 22:50:37 | 1枚 | |||
| 2022-09-28 04:38:37 | 1枚 | |||
| 2022-08-09 12:53:06 | 1枚 | |||
| 2022-07-23 20:29:05 | 1枚 | |||
| 2022-07-22 02:43:02 | 1枚 | |||
| 2022-07-22 02:43:02 | 1枚 | |||
| 2022-07-22 02:43:02 | 1枚 | |||
| 2022-07-22 02:43:02 | 1枚 | |||
| 2022-07-22 02:43:02 | 1枚 | |||
| 2022-07-22 02:43:02 | 1枚 | |||
| 2022-07-22 02:43:02 | 1枚 | |||
| 2022-07-22 02:43:02 | 1枚 | |||
| 2022-07-22 02:43:02 | 1枚 | |||
| 2022-07-22 02:43:02 | 1枚 | |||
| 2022-07-22 02:43:02 | 1枚 | |||
| 2022-07-22 02:43:02 | 1枚 | |||
| 2022-07-21 02:22:20 | 19枚 | |||
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-21 00:51:36 | |||||||
| 2022-07-21 00:46:31 | + 1,000枚 |
