アセット詳細
アセットID | JPNYEN |
---|---|
発行枚数 / ロック状況 | 100,000,000枚 |
アセット発行日時 | 2023-06-01 10:01:46 【1.5年前】【3,011,209ブロック】 |
発行者 | MSH3p1sT6QiQxY4ha7gixJiT8YKrmTk2kT |
説明 詳細表示 | It is a joke coin that is not linked to the Japanese yen. |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 1 人 / 【1.7ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
214,500枚【18回】 | 0.02 MONA | 3,900.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-18 03:22:57 | 1 MONA | 230 MONA | 12,650枚 | ||
2023-06-18 02:46:26 | 1 MONA | 330 MONA | 18,150枚 | ||
2023-06-18 01:42:18 | 1 MONA | 310 MONA | 17,050枚 | ||
2023-06-17 22:10:13 | 1 MONA | 410 MONA | 22,550枚 | ||
2023-06-17 10:14:26 | 1 MONA | 540 MONA | 29,700枚 | ||
2023-06-17 07:55:12 | 1 MONA | 210 MONA | 11,550枚 | ||
2023-06-17 05:19:33 | 1 MONA | 280 MONA | 15,400枚 | ||
2023-06-17 01:07:27 | 1 MONA | 200 MONA | 11,000枚 | ||
2023-06-17 00:20:13 | 1 MONA | 100 MONA | 5,500枚 | ||
2023-06-16 10:44:13 | 1 MONA | 90 MONA | 4,950枚 | ||
2023-06-15 04:45:57 | 1 MONA | 120 MONA | 6,600枚 | ||
2023-06-15 00:40:19 | 1 MONA | 80 MONA | 4,400枚 | ||
2023-06-15 00:40:19 | 1 MONA | 80 MONA | 4,400枚 | ||
2023-06-13 12:01:03 | 1 MONA | 160 MONA | 8,800枚 | ||
2023-06-13 09:09:16 | 1 MONA | 600 MONA | 33,000枚 | ||
2023-06-13 02:21:59 | 1 MONA | 60 MONA | 3,300枚 | ||
2023-06-11 07:58:44 | 1 MONA | 50 MONA | 2,750枚 | ||
2023-06-11 07:55:47 | 1 MONA | 50 MONA | 2,750枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
219,500枚【39回】 | 4.54 XMP | 996,530.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-18 03:25:27 | 4.54 XMP | 11,350 XMP | 2,500枚 | ||
2023-06-18 03:25:27 | 4.54 XMP | 45,400 XMP | 10,000枚 | ||
2023-06-18 03:25:27 | 4.54 XMP | 681 XMP | 150枚 | ||
2023-06-18 02:47:24 | 4.54 XMP | 26,559 XMP | 5,850枚 | ||
2023-06-18 02:47:24 | 4.54 XMP | 55,842 XMP | 12,300枚 | ||
2023-06-18 01:45:39 | 4.54 XMP | 16,798 XMP | 3,700枚 | ||
2023-06-18 01:45:39 | 4.54 XMP | 22,700 XMP | 5,000枚 | ||
2023-06-18 01:45:39 | 4.54 XMP | 31,780 XMP | 7,000枚 | ||
2023-06-18 01:45:39 | 4.54 XMP | 6,129 XMP | 1,350枚 | ||
2023-06-17 22:11:57 | 4.54 XMP | 39,271 XMP | 8,650枚 | ||
2023-06-17 22:11:57 | 4.54 XMP | 9,080 XMP | 2,000枚 | ||
2023-06-17 22:11:57 | 4.54 XMP | 49,940 XMP | 11,000枚 | ||
2023-06-17 22:11:57 | 4.54 XMP | 4,086 XMP | 900枚 | ||
2023-06-17 10:18:41 | 4.54 XMP | 23,154 XMP | 5,100枚 | ||
2023-06-17 10:18:41 | 4.54 XMP | 22,700 XMP | 5,000枚 | ||
2023-06-17 10:18:41 | 4.54 XMP | 36,320 XMP | 8,000枚 | ||
2023-06-17 10:18:41 | 4.54 XMP | 31,780 XMP | 7,000枚 | ||
2023-06-17 10:18:41 | 4.54 XMP | 20,884 XMP | 4,600枚 | ||
2023-06-17 07:56:35 | 4.54 XMP | 47,216 XMP | 10,400枚 | ||
2023-06-17 07:56:35 | 4.54 XMP | 5,221 XMP | 1,150枚 | ||
2023-06-17 05:24:53 | 4.54 XMP | 35,639 XMP | 7,850枚 | ||
|
|||||
2023-06-17 05:24:53 | 4.54 XMP | 13,620 XMP | 3,000枚 | ||
2023-06-17 05:24:53 | 4.54 XMP | 20,657 XMP | 4,550枚 | ||
2023-06-17 01:12:24 | 4.54 XMP | 11,123 XMP | 2,450枚 | ||
2023-06-17 01:12:24 | 4.54 XMP | 38,817 XMP | 8,550枚 | ||
2023-06-17 00:21:42 | 4.54 XMP | 24,970 XMP | 5,500枚 | ||
2023-06-16 10:50:22 | 4.54 XMP | 22,473 XMP | 4,950枚 | ||
2023-06-15 06:47:32 | 4.54 XMP | 22,700 XMP | 5,000枚 | ||
2023-06-15 04:47:08 | 4.54 XMP | 29,964 XMP | 6,600枚 | ||
2023-06-15 00:42:55 | 4.54 XMP | 19,976 XMP | 4,400枚 | ||
2023-06-15 00:42:55 | 4.54 XMP | 19,976 XMP | 4,400枚 | ||
2023-06-13 12:04:57 | 4.54 XMP | 39,952 XMP | 8,800枚 | ||
2023-06-13 09:13:16 | 4.54 XMP | 98,972 XMP | 21,800枚 | ||
2023-06-13 09:13:16 | 4.54 XMP | 45,400 XMP | 10,000枚 | ||
2023-06-13 09:13:16 | 4.54 XMP | 5,448 XMP | 1,200枚 | ||
2023-06-13 02:26:55 | 4.54 XMP | 12,712 XMP | 2,800枚 | ||
2023-06-13 02:26:55 | 4.54 XMP | 2,270 XMP | 500枚 | ||
2023-06-11 08:00:44 | 4.54 XMP | 12,485 XMP | 2,750枚 | ||
2023-06-11 07:57:07 | 4.54 XMP | 12,485 XMP | 2,750枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
100,056,000枚【21回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-06-20 07:00:35 | 10,000枚 | ||
2023-06-20 07:00:35 | 16,000枚 | ||
2023-06-20 07:00:35 | 10,000枚 | ||
2023-06-20 07:00:35 | 10,000枚 | ||
2023-06-20 07:00:35 | 7,000枚 | ||
2023-06-20 07:00:35 | 16,000枚 | ||
2023-06-20 06:56:22 | 33,000枚 | ||
2023-06-20 06:56:22 | 5,000枚 | ||
2023-06-20 06:56:22 | 11,000枚 | ||
2023-06-20 06:56:22 | 5,000枚 | ||
2023-06-20 06:56:22 | 7,000枚 | ||
2023-06-20 06:56:22 | 37,000枚 | ||
2023-06-20 06:56:22 | 20,000枚 | ||
2023-06-20 06:56:22 | 8,000枚 | ||
2023-06-20 06:56:22 | 6,000枚 | ||
2023-06-20 06:56:22 | 6,000枚 | ||
2023-06-20 06:54:11 | 0.00000002枚 | ||
2023-06-20 06:54:11 | 7,000枚 | ||
2023-06-20 06:54:11 | 99,803,499.99999999枚 | ||
2023-06-20 06:54:11 | 8,500枚 | ||
2023-06-13 12:30:28 | 30,000枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 12:08:24 | |||||||
2023-06-01 10:01:46 | + 100,000,000枚 |