アセット詳細
名前 | INDIAMRBEAN |
---|---|
アセットID | INDIAMRBEAN |
発行枚数 / ロック状況 | 44枚 |
モナカード発行日時 | 2022-10-15 06:26:04 【2.1年前】 |
アセット発行日時 | 2022-10-15 06:25:04 【2.1年前】【2,801,904ブロック】 |
発行者 | 777mellon 【@MasterGrimaldi】 MFbFi6jYsPBLdasjfHfWA3opJt21EvRwFb |
タグ | forbes100 counterparty xcp nft |
説明 詳細表示 | The richest man in Asia and second only to Elon Musk in the enitre world! Forbes 100 richest record setter for Asia, Gauntam Adani! Also on Counterparty (XCP) over Bitcoin: https://xchain.io/asset/INDIAMRBEAN |
画像情報 | PNG 560 x 800 【71.5 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 1 人 / 【1.3週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 06:29:15 | |||||||
2022-10-15 06:25:04 | + 44枚 |