Details of asset
| Name | イケダ ハヤト |
|---|---|
| Asset ID | IKEDAH |
| Total supply / Locked status | 500 |
| Issue date of MONACARD | 2019-01-14 22:45:09 【7.3 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2019-01-14 22:43:13 【7.3 years ago】【1,551,142ブロック】 |
| Issuer | 公伝直報 MLCrpnTcDCs4UZfQDPr8wnyAufhzfnQ824 |
| Tag | ちゃーろーカード |
| Description Detail | 作成者、ちゃーろー |
| Image info | JPG 560 x 800 【123.3 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 108 人 / 【1.7 weeks ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
| Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 MONA | 1 | 2 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MKDH8b7Fk1WEQdVVM3JycdHGsysXX73E25 |
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 8【4 times】 | 26.61 MONA | 212.90 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 22:29:28 | 10 MONA | 190 MONA | 5 | ||
| 2025-09-15 20:27:15 | 10 MONA | 10 MONA | 1 | ||
| 2022-03-24 19:04:26 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2022-02-06 20:12:21 | 3 MONA | 9 MONA | 1 |
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 296【22 times】 | 55.41 XMP | 16,400.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-28 14:33:18 | 100 XMP | 2,000 XMP | 20 | ||
| 2023-06-10 13:09:51 | 30 XMP | 4,800 XMP | 160 | ||
| 2023-03-11 09:47:19 | 50 XMP | 350 XMP | 7 | ||
| 2023-03-11 09:39:53 | 50 XMP | 3,000 XMP | 60 | ||
| 2022-11-03 23:31:58 | 100 XMP | 200 XMP | 2 | ||
| 2022-11-03 03:46:22 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
| 2022-11-02 21:45:41 | 100 XMP | 1,000 XMP | 10 | ||
| 2022-11-02 21:33:01 | 100 XMP | 200 XMP | 2 | ||
| 2022-11-02 01:41:36 | 100 XMP | 200 XMP | 2 | ||
| 2022-10-08 00:00:03 | 100 XMP | 1,000 XMP | 10 | ||
| 2022-08-21 08:12:26 | 200 XMP | 200 XMP | 1 | ||
| 2022-06-06 16:17:41 | 250 XMP | 500 XMP | 2 | ||
| 2022-03-25 01:30:32 | 200 XMP | 1,600 XMP | 8 | ||
| 2022-03-24 16:47:22 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
| 2022-02-03 12:53:15 | 200 XMP | 200 XMP | 1 | ||
| 2022-02-01 11:49:30 | 200 XMP | 200 XMP | 1 | ||
| 2021-09-23 21:14:17 | 200 XMP | 200 XMP | 1 | ||
| 2021-03-11 15:16:05 | 50 XMP | 50 XMP | 1 | ||
| 2021-02-08 15:32:05 | 50 XMP | 50 XMP | 1 | ||
| 2021-02-07 18:25:29 | 50 XMP | 50 XMP | 1 | ||
| 2019-02-05 01:41:23 | 100 XMP | 300 XMP | 3 | ||
| 2019-01-25 05:45:09 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 1,661【252 times】 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-28 00:34:36 | |||||||
| 2021-09-26 19:18:57 | |||||||
| 2021-09-26 18:44:44 | |||||||
| 2019-01-14 22:43:13 | + 500 |
