アセット詳細
| 名前 | HUNGRY | 
|---|---|
| アセットID | HUNGRY | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 | 
| モナカード発行日時 | 2018-01-09 23:19:43 【7.8年前】 | 
| アセット発行日時 | 2018-01-09 23:00:32 【7.8年前】【1,212,716ブロック】 | 
| 発行者 | れとると・きゃりー 【@retoruto_carry】 MGUXUjNUufYnL6K3VK2d6qWb6y2i1eJGSL | 
| タグ | イラスト | 
| 説明 詳細表示 | おなかがすいている女の子です | 
| 画像情報 | JPG 560 x 800 【39.1 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 19 人 / 【2.7ヶ月前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする | 
販売中Dispenser リロード
なし
    Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 1枚【1回】 | 50.00 MONA | 50.00 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-17 12:22:05 | 50 MONA | 50 MONA | 1枚 | 
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 13.00000001枚【7回】 | 401.45 XMP | 5,218.90 XMP | 
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-05 12:15:03 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | ||
| 2019-01-28 11:27:00 | 5 XMP | 5 XMP | 1枚 | ||
| 2018-01-25 14:28:46 | 50 XMP | 0.0000005 XMP | 0.00000001枚 | ||
| 2018-01-13 17:53:49 | 4,649 XMP | 4,649 XMP | 1枚 | ||
| 2018-01-11 20:22:07 | 46.49 XMP | 139.47 XMP | 3枚 | ||
| 2018-01-11 19:42:09 | 46.49 XMP | 232.45 XMP | 5枚 | ||
| 2018-01-11 17:14:14 | 46.49 XMP | 92.98 XMP | 2枚 | 
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 20枚【20回】 | 
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|
| 2022-02-12 16:13:22 | 1枚 | ||
| 2021-12-12 11:44:03 | 1枚 | ||
| 2021-02-14 14:54:15 | 1枚 | ||
| 2020-11-25 21:24:52 | 1枚 | ||
| 2019-07-09 10:52:20 | 1枚 | ||
| 2019-01-25 03:25:55 | 1枚 | ||
| 2018-05-03 15:32:10 | 1枚 | ||
| 2018-01-11 03:06:27 | 1枚 | ||
| 2018-01-11 03:06:27 | 1枚 | ||
| 2018-01-11 03:06:27 | 1枚 | ||
| 2018-01-11 03:05:00 | 1枚 | ||
| 2018-01-11 03:05:00 | 1枚 | ||
| 2018-01-11 03:05:00 | 1枚 | ||
| 2018-01-11 03:05:00 | 1枚 | ||
| 2018-01-11 03:05:00 | 1枚 | ||
| 2018-01-11 03:05:00 | 1枚 | ||
| 2018-01-11 03:02:06 | 1枚 | ||
| 2018-01-11 03:02:06 | 1枚 | ||
| 2018-01-11 03:02:06 | 1枚 | ||
| 2018-01-11 03:01:06 | 1枚 | 
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-09 23:08:45 | |||||||
| 2018-01-09 23:00:32 | + 100枚 | 


