Details of asset
| Name | ガーディアンヘルベルト |
|---|---|
| Asset ID | HERBERT |
| Total supply / Locked status | 15 |
| Issue date of MONACARD | 2025-07-24 20:58:00 【10.9 months ago】 |
| Issue date of ASSET | 2025-07-24 20:56:24 【10.9 months ago】【3,726,974ブロック】 |
| Issuer | コウシエン 【@horaemom】 MBencF7coXGsys91MY8iTCmPhm9ST3rpFY |
| Tag | ファンタジー ヘルベルト 守護者 |
| Description Detail | ガーディアンヘルベルトは巨大な盾と分厚い鎧を身にまとい。前線で敵の攻撃を防ぎつつ指示を与える |
| Image info | PNG 1260 x 1800 【3.3 MB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 9 人 / 【1.1 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - MONA | 0.00 MONA |
no data
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 35【15 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 10:40:01 | 1 | ||
| 2025-11-15 21:41:27 | 2 | ||
| 2025-08-31 21:39:10 | 3 | ||
| 2025-08-31 21:39:10 | 3 | ||
| 2025-07-28 12:49:49 | 1 | ||
| 2025-07-26 10:07:13 | 1 | ||
| 2025-07-26 08:32:11 | 1 | ||
| 2025-07-25 08:28:53 | 1 | ||
| 2025-07-24 23:31:07 | 3 | ||
| 2025-07-24 22:59:19 | 1 | ||
| 2025-07-24 22:47:55 | 1 | ||
| 2025-07-24 22:40:29 | 1 | ||
| 2025-07-24 22:27:58 | 1 | ||
| 2025-07-24 21:50:42 | 5 | ||
| 2025-07-24 21:07:44 | 10 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 21:36:11 | |||||||
| 2025-08-31 21:32:24 | |||||||
| 2025-08-31 21:30:19 | + 5 | ||||||
| 2025-07-24 20:56:24 | + 10 |
