アセット詳細
| 名前 | ハゲ先生 | 
|---|---|
| アセットID | HAGESENSEI | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 500枚 | 
| モナカード発行日時 | 2019-02-05 16:44:33 【6.7年前】 | 
| アセット発行日時 | 2019-02-05 16:37:42 【6.7年前】【1,571,066ブロック】 | 
| 発行者 | 公伝直報 MLCrpnTcDCs4UZfQDPr8wnyAufhzfnQ824 | 
| タグ | ちゃーろーカード | 
| 説明 詳細表示 | 作成者、ちゃーろー | 
| 画像情報 | JPG 560 x 800 【119.1 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 105 人 / 【3.1週間前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする | 
販売中Dispenser リロード
なし
    Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 17枚【6回】 | 12.17 MONA | 206.90 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 22:29:28 | 10 MONA | 190 MONA | 12枚 | ||
| 2025-09-15 20:27:15 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-27 01:54:04 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-03-24 19:04:26 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-08 09:39:57 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-02 08:17:26 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | 
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 293枚【16回】 | 52.76 XMP | 15,460.00 XMP | 
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-28 14:30:49 | 100 XMP | 2,000 XMP | 20枚 | ||
| 2023-06-10 13:08:12 | 30 XMP | 5,100 XMP | 170枚 | ||
| 2023-03-11 09:39:53 | 50 XMP | 3,000 XMP | 60枚 | ||
| 2022-11-03 23:20:41 | 100 XMP | 200 XMP | 2枚 | ||
| 2022-11-03 03:54:31 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | ||
| 2022-11-02 21:53:37 | 100 XMP | 1,000 XMP | 10枚 | ||
| 2022-11-02 01:44:06 | 100 XMP | 200 XMP | 2枚 | ||
| 2022-10-07 23:58:59 | 100 XMP | 1,000 XMP | 10枚 | ||
| 2022-06-06 17:00:46 | 250 XMP | 500 XMP | 2枚 | ||
| 2022-03-25 01:46:54 | 200 XMP | 1,800 XMP | 9枚 | ||
| 2022-02-03 12:20:51 | 200 XMP | 200 XMP | 1枚 | ||
| 2021-05-06 08:07:48 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
| 2021-04-10 23:31:29 | 60 XMP | 60 XMP | 1枚 | ||
| 2021-02-09 20:54:17 | 50 XMP | 100 XMP | 2枚 | ||
| 2021-02-07 18:27:11 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
| 2020-10-10 19:11:19 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | 
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 1,587枚【235回】 | 
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-28 00:25:41 | |||||||
| 2021-09-26 19:06:45 | |||||||
| 2021-09-26 18:44:44 | |||||||
| 2019-02-05 16:37:42 | + 500枚 | 


