Details of asset
| Asset ID | GUINNESS |
|---|---|
| Total supply / Locked status | 1 |
| Issue date of ASSET | 2018-06-19 10:27:22 【7.5 years ago】【1,359,298ブロック】 |
| Issuer | MHPny4dv1LK7noZN2bsBp1Vehfm9QpKq2s |
| Description Detail | GUINNESS |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 1 人 / 【2.1 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - MONA | 0.00 MONA |
no data
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 4【4 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-14 15:03:33 | 1 | ||
| 2019-07-14 12:29:45 | 1 | ||
| 2019-07-12 19:45:42 | 1 | ||
| 2018-10-28 15:54:50 | 1 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-14 21:39:09 | |||||||
| 2019-07-12 19:45:42 | |||||||
| 2018-10-28 15:54:50 | |||||||
| 2018-06-19 10:27:22 | + 1 |
