アセット詳細
名前 | 甘エロん |
---|---|
アセットID | ERONAMA |
発行枚数 / ロック状況 | 200枚 |
モナカード発行日時 | 2022-11-16 12:38:04 【2.1年前】 |
アセット発行日時 | 2022-11-16 09:18:42 【2.1年前】【2,831,241ブロック】 |
発行者 | 地熱スープ MKP7BTy3EcCQDYa12iN8gpnjxJxG5d4puK |
タグ | 漫画 甘エロん |
説明 詳細表示 | オレ、甘エロんダ。豆太を自殺から他殺の世界線に変えるため、未来からやって来た、柏餅型エイリアンのようなものダ。……甘エロ |
画像情報 | GIF 560 x 800 【1.9 MB】 【動くモナカード】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 24 人 / 【6.6ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 10.00 MONA | 10.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-08 11:29:13 | 1 MONA | 10 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
129枚【30回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-11-03 03:06:55 | 1枚 | |||
2023-06-29 12:03:53 | 1枚 | |||
2023-06-19 12:12:07 | 1枚 | |||
2023-05-24 23:53:15 | 1枚 | |||
2023-05-07 13:57:53 | 1枚 | |||
2023-04-29 18:55:50 | 1枚 | |||
2023-02-05 04:28:27 | 1枚 | |||
2023-02-04 02:16:25 | 1枚 | |||
2023-02-02 17:45:00 | 1枚 | |||
2023-01-12 03:42:19 | 1枚 | |||
2023-01-09 23:57:27 | 1枚 | |||
2022-12-25 09:48:29 | 1枚 | |||
2022-12-15 03:31:36 | 1枚 | |||
2022-12-02 15:51:22 | 1枚 | |||
2022-11-18 20:04:34 | 1枚 | |||
2022-11-17 21:18:52 | 1枚 | |||
2022-11-17 12:39:06 | 1枚 | |||
2022-11-17 08:36:43 | 1枚 | |||
2022-11-17 08:35:33 | 1枚 | |||
2022-11-17 03:54:37 | 1枚 | |||
2022-11-17 00:31:36 | 1枚 | |||
|
||||
2022-11-17 00:16:44 | 1枚 | |||
2022-11-16 22:45:45 | 1枚 | |||
2022-11-16 22:45:45 | 1枚 | |||
2022-11-16 22:36:55 | 1枚 | |||
2022-11-16 22:36:55 | 1枚 | |||
2022-11-16 22:27:42 | 1枚 | |||
2022-11-16 22:26:01 | 1枚 | |||
2022-11-16 22:26:01 | 1枚 | |||
2022-11-16 22:05:16 | 100枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-16 12:56:03 | |||||||
2022-11-16 12:45:40 | |||||||
2022-11-16 12:36:19 | |||||||
2022-11-16 12:24:48 | |||||||
2022-11-16 09:27:42 | |||||||
2022-11-16 09:18:42 | + 200枚 |