アセット詳細
名前 | ドライライト |
---|---|
アセットID | DRYLIGHT |
発行枚数 / ロック状況 | 5,000,000,000枚 |
モナカード発行日時 | 2018-01-25 01:10:38 【6.8年前】 |
アセット発行日時 | 2018-01-25 00:53:37 【6.8年前】【1,226,468ブロック】 |
発行者 | ツーカくん 【@tsuuka_kun】 MDA8UmA6zg4ikf7aStBFnDKuoniYwBEVEP |
タグ | ひみつ道具 資源 22世紀 ドライライト ドライ・ライト ネタコイン ネタ 石油 天然ガス メタンハイドレート |
説明 詳細表示 | 世界一有名なネコ型ロボットが使っていた、22世紀の資源をカード化しました。 |
画像情報 | PNG 560 x 800 【172.7 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 12 人 / 【1.6週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
19,999,991,498枚【18回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2022-02-12 18:28:29 | 500枚 | ||
2021-12-12 11:36:43 | 500枚 | ||
2020-07-20 19:15:38 | 500枚 | ||
2019-07-14 04:12:44 | 4,999,994,999枚 | ||
2019-07-11 14:34:17 | 4,999,994,999枚 | ||
2019-04-22 07:55:44 | 4,999,994,999枚 | ||
2018-02-19 19:02:55 | 1枚 | ||
2018-02-02 14:12:07 | 500枚 | ||
2018-01-25 16:43:54 | 500枚 | ||
2018-01-25 13:15:17 | 500枚 | ||
2018-01-25 13:15:17 | 500枚 | ||
2018-01-25 13:15:17 | 500枚 | ||
2018-01-25 13:15:17 | 500枚 | ||
2018-01-25 13:15:17 | 500枚 | ||
2018-01-25 13:15:17 | 500枚 | ||
2018-01-25 13:15:17 | 500枚 | ||
2018-01-25 13:15:17 | 500枚 | ||
2018-01-25 01:00:27 | 5,000,000,000枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-14 10:41:24 | |||||||
2019-07-11 15:14:44 | |||||||
2019-04-22 07:55:44 | |||||||
2018-01-25 01:00:27 | |||||||
2018-01-25 00:53:37 | + 5,000,000,000枚 |