アセット詳細
| 名前 | 釣りカード ブリ |
|---|---|
| アセットID | BURI |
| 発行枚数 / ロック状況 | 30枚 |
| モナカード発行日時 | 2023-02-12 23:22:04 【2.7年前】 |
| アセット発行日時 | 2023-02-12 23:19:30 【2.7年前】【2,912,160ブロック】 |
| 発行者 | モナカード解説ちゃんねる MEgH7VHAhauYbJYPjXadwvoZN8poV3hEW9 |
| タグ | 魚 ブリ |
| 説明 詳細表示 | 僕が釣ったブリです。90cmです。 |
| 画像情報 | PNG 560 x 800 【669.0 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 16 人 / 【7.0ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 10枚【10回】 | 1.00 MONA | 10.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 11:16:33 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2023-02-25 17:26:43 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2023-02-18 08:03:03 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2023-02-17 03:29:34 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2023-02-15 21:02:47 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2023-02-14 23:34:45 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2023-02-14 04:46:50 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2023-02-14 04:34:28 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2023-02-13 22:18:30 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2023-02-13 17:03:59 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 31枚【13回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 01:38:25 | 1枚 | ||
| 2023-07-02 01:58:36 | 1枚 | ||
| 2023-06-20 17:04:43 | 1枚 | ||
| 2023-05-24 23:53:15 | 1枚 | ||
| 2023-05-11 23:31:04 | 1枚 | ||
| 2023-04-09 23:00:43 | 1枚 | ||
| 2023-02-27 09:16:15 | 1枚 | ||
| 2023-02-16 03:46:58 | 1枚 | ||
| 2023-02-16 03:46:58 | 1枚 | ||
| 2023-02-14 18:34:44 | 1枚 | ||
| 2023-02-14 18:32:07 | 1枚 | ||
| 2023-02-14 18:18:41 | 10枚 | ||
| 2023-02-13 15:22:32 | 10枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-12 23:19:30 | + 30枚 |
