アセット詳細
名前 | ミニ横川ダム(長野県)擬人化モナカード |
---|---|
アセットID | A8919401454480423491 |
発行枚数 / ロック状況 | 14枚 |
モナカード発行日時 | 2022-05-08 13:52:13 【2.6年前】 |
アセット発行日時 | 2022-05-08 13:51:45 【2.6年前】【2,656,093ブロック】 |
発行者 | オダコレマサ 【@k0remasa_0da】 MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN |
タグ | ダム擬人化 オダコレマサ |
説明 詳細表示 | 「はやおさん、ひらおさん、対天竜三姉妹の命令ください・・・」 |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【733.3 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 11 人 / 【1.9ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
18枚【16回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-06-19 13:49:25 | 1枚 | ||
2023-06-19 12:42:57 | 1枚 | ||
2023-02-16 23:59:49 | 1枚 | ||
2023-02-15 16:45:42 | 1枚 | ||
2022-12-20 16:13:25 | 3枚 | ||
2022-05-13 18:51:31 | 1枚 | ||
2022-05-12 08:26:32 | 1枚 | ||
2022-05-12 07:59:10 | 1枚 | ||
2022-05-10 18:57:08 | 1枚 | ||
2022-05-10 09:55:09 | 1枚 | ||
2022-05-10 03:34:35 | 1枚 | ||
2022-05-09 23:17:14 | 1枚 | ||
2022-05-09 23:17:14 | 1枚 | ||
2022-05-09 23:17:14 | 1枚 | ||
2022-05-09 21:38:02 | 1枚 | ||
2022-05-09 21:38:02 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-20 16:00:12 | + 2枚 | ||||||
2022-05-13 18:49:12 | + 2枚 | ||||||
2022-05-08 13:51:45 | + 10枚 |