アセット詳細
名前 | JOKER(道化Ver) |
---|---|
アセットID | LUNON.JOKER_WHITE【A8526610281069701267】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2021-05-31 20:21:58 【3.5年前】 |
アセット発行日時 | 2021-05-31 20:11:30 【3.5年前】【2,344,072ブロック】 |
発行者 | るの 【@ru_lunon】 MLFzfrVxAg8JHkkF7n2iYECuDobS22GUHE |
タグ | るの |
説明 詳細表示 | トランプのJOKER。最強と道化という2面性を描いたもので、こちらジャグリングをするピエロを描いた道化のカードです。 |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【175.5 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 22 人 / 【4.6日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
42枚【19回】 | 2.43 MONA | 102.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-18 20:54:11 | 6 MONA | 6 MONA | 1枚 | ||
2022-03-18 16:25:23 | 6 MONA | 6 MONA | 1枚 | ||
2021-11-02 00:04:03 | 3 MONA | 9 MONA | 3枚 | ||
2021-11-01 22:15:17 | 3 MONA | 21 MONA | 7枚 | ||
2021-10-28 01:51:51 | 2 MONA | 16 MONA | 8枚 | ||
2021-10-09 19:41:58 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 13:16:35 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 12:53:04 | 2 MONA | 8 MONA | 4枚 | ||
2021-09-23 12:47:54 | 2 MONA | 8 MONA | 4枚 | ||
2021-09-23 10:47:36 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
2021-09-23 10:47:36 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
2021-09-23 10:36:16 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-08-29 08:54:03 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-06-04 18:36:11 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-06-03 23:04:20 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-06-02 00:41:19 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-06-01 04:42:23 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-06-01 00:02:18 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-05-31 23:15:18 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 600.00 XMP | 600.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 08:09:39 | 600 XMP | 600 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
95枚【28回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-09-03 15:16:49 | 1枚 | |||
2023-06-19 13:09:53 | 10枚 | |||
2022-11-07 10:35:35 | 5枚 | |||
2022-11-07 10:16:32 | 5枚 | |||
2022-11-04 16:10:56 | 1枚 | |||
2022-10-28 18:37:03 | 5枚 | |||
2022-10-21 22:47:57 | 1枚 | |||
2022-10-21 21:08:52 | 1枚 | |||
2022-10-21 09:35:23 | 1枚 | |||
2022-10-21 04:39:15 | 2枚 | |||
2022-10-20 22:27:07 | 1枚 | |||
2022-10-20 20:59:26 | 2枚 | |||
2022-10-20 20:33:21 | 2枚 | |||
2022-09-01 19:58:33 | 1枚 | |||
2022-08-17 03:53:50 | 1枚 | |||
2022-05-16 00:12:11 | 1枚 | |||
2021-12-12 11:18:03 | 1枚 | |||
2021-10-28 04:58:24 | 1枚 | |||
2021-10-19 17:54:36 | 1枚 | |||
2021-10-19 16:33:53 | 5枚 | |||
2021-10-12 20:53:09 | 1枚 | |||
|
||||
2021-09-29 02:19:08 | 1枚 | |||
2021-09-26 18:32:40 | 1枚 | |||
2021-08-29 08:59:20 | 1枚 | |||
2021-06-15 23:18:00 | 1枚 | |||
2021-06-05 19:09:01 | 1枚 | |||
2021-06-02 13:45:15 | 1枚 | |||
2021-05-31 21:44:10 | 40枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-28 19:04:00 | |||||||
2021-09-24 20:03:11 | |||||||
2021-09-24 19:54:09 | + 50枚 | ||||||
2021-05-31 20:11:30 | + 50枚 |