アセット詳細
名前 | 配信のチラシ#23 |
---|---|
アセットID | YMLIVE.23-20210716【A8359134462510664481】 |
発行枚数 / ロック状況 | 200,000枚 |
モナカード発行日時 | 2021-07-16 23:28:33 【3.4年前】 |
アセット発行日時 | 2021-07-16 23:23:18 【3.4年前】【2,386,207ブロック】 |
発行者 | よこがおメンコ 【@YokogaoMenko】 MW7KfiyYJ39mARa8uAZth2e4cc9Dpic3HM |
タグ | チラシ 配信 youtube |
説明 詳細表示 | Youtubeで配信をやってます 配信先のURLは宝箱に入れてあるので チラシをご持参の上、モナパレットのToken Vaultへお越しください TokenVault:https://mpurse-extension.komikikaku.com/tokenvault 暇なら来てねー |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【22.1 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 23 人 / 【2.0週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
3枚【1回】 | 20.00 XMP | 60.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 03:33:07 | 20 XMP | 60 XMP | 3枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
120,085枚【33回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-03-08 03:39:39 | 3枚 | |||
2023-03-07 23:47:43 | 1枚 | |||
2023-03-07 23:35:33 | 1枚 | |||
2022-09-01 18:56:25 | 2枚 | |||
2022-08-18 19:54:14 | 1枚 | |||
2022-06-14 01:05:01 | 2枚 | |||
2022-06-13 11:22:24 | 3枚 | |||
2021-11-26 17:46:47 | 3枚 | |||
2021-11-08 15:40:55 | 1枚 | |||
2021-11-05 02:35:39 | 3枚 | |||
2021-09-27 22:26:04 | 3枚 | |||
2021-09-25 21:06:28 | 3枚 | |||
2021-09-24 22:21:33 | 3枚 | |||
2021-09-23 19:52:15 | 3枚 | |||
2021-09-23 10:13:41 | 3枚 | |||
2021-09-01 10:07:34 | 3枚 | |||
2021-08-25 20:03:52 | 1枚 | |||
2021-08-19 13:04:01 | 3枚 | |||
2021-08-15 16:38:33 | 3枚 | |||
2021-08-02 08:33:21 | 3枚 | |||
2021-07-31 17:08:03 | 3枚 | |||
|
||||
2021-07-24 08:22:13 | 3枚 | |||
2021-07-24 01:14:51 | 1枚 | |||
2021-07-17 18:00:41 | 3枚 | |||
2021-07-17 17:41:25 | 3枚 | |||
2021-07-17 08:39:12 | 3枚 | |||
2021-07-17 01:18:10 | 3枚 | |||
2021-07-17 01:03:21 | 3枚 | |||
2021-07-17 00:38:30 | 3枚 | |||
2021-07-17 00:15:18 | 3枚 | |||
2021-07-16 23:51:30 | 3枚 | |||
2021-07-16 23:47:39 | 3枚 | |||
2021-07-16 23:35:17 | 120,003枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-16 23:23:18 | + 200,000枚 |