アセット詳細
名前 | 西荒川ダム擬人化モナカード |
---|---|
アセットID | A8328801291722591719 |
発行枚数 / ロック状況 | 31枚 |
モナカード発行日時 | 2022-04-28 20:06:03 【2.6年前】 |
アセット発行日時 | 2022-04-28 20:04:11 【2.6年前】【2,647,191ブロック】 |
発行者 | オダコレマサ MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN |
タグ | ダム擬人化 オダコレマサ |
説明 詳細表示 | 「わたしはうーたん。治水と発電とお前らから搾取するのが仕事だ。わたし達のユニット『E&W』を崇め奉れよ」 |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【257.8 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 19 人 / 【3.7週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
15枚【4回】 | 0.02 MONA | 0.23 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-20 21:39:11 | 0.015 MONA | 0.015 MONA | 1枚 | ||
2022-05-20 21:28:58 | 0.015 MONA | 0.03 MONA | 2枚 | ||
2022-05-20 21:28:17 | 0.015 MONA | 0.015 MONA | 1枚 | ||
2022-05-20 21:04:05 | 0.015 MONA | 0.165 MONA | 11枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 3,000.00 XMP | 3,000.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-26 00:04:24 | 3,000 XMP | 3,000 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
44枚【29回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-06-19 13:49:25 | 1枚 | |||
2023-06-19 13:49:25 | 1枚 | |||
2023-06-19 12:33:08 | 1枚 | |||
2023-03-04 21:31:27 | 1枚 | |||
2022-12-14 13:51:54 | 1枚 | |||
2022-11-13 11:04:07 | 2枚 | |||
2022-11-12 10:33:29 | 1枚 | |||
2022-09-26 00:19:45 | 1枚 | |||
2022-07-08 15:01:32 | 1枚 | |||
2022-07-06 15:09:28 | 1枚 | |||
2022-06-21 00:44:15 | 1枚 | |||
2022-06-14 06:17:10 | 1枚 | |||
2022-06-13 20:23:13 | 1枚 | |||
2022-05-22 19:01:54 | 10枚 | |||
2022-05-22 18:58:23 | 1枚 | |||
2022-05-20 21:04:05 | 1枚 | |||
2022-05-20 21:01:41 | 1枚 | |||
2022-05-20 21:01:41 | 1枚 | |||
2022-05-20 20:50:42 | 6枚 | |||
2022-05-01 20:11:11 | 1枚 | |||
2022-05-01 18:58:21 | 1枚 | |||
|
||||
2022-05-01 18:58:21 | 1枚 | |||
2022-05-01 13:17:13 | 1枚 | |||
2022-04-30 09:04:48 | 1枚 | |||
2022-04-30 08:14:14 | 1枚 | |||
2022-04-30 08:14:14 | 1枚 | |||
2022-04-29 22:12:42 | 1枚 | |||
2022-04-29 22:05:40 | 1枚 | |||
2022-04-29 21:45:12 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-19 12:00:17 | |||||||
2022-04-28 20:04:11 | + 31枚 |