アセット詳細
| 名前 | フユツクちゃん | 
|---|---|
| アセットID | ZNMN.FUYUTSUKUchan【A8213602857180397204】 | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 30枚 | 
| モナカード発行日時 | 2023-03-16 01:16:04 【2.6年前】 | 
| アセット発行日時 | 2023-03-16 01:13:12 【2.6年前】【2,940,535ブロック】 | 
| 発行者 | 人面_jp 【@zinmen_jp】 MPTEvpV9osdQfA3gHSkS8LGi9pNKTM37RL | 
| タグ | 人面_jp フユツク モナキャラット | 
| 説明 詳細表示 | 春っぽい | 
| 画像情報 | PNG 1260 x 1800 【1007.3 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 18 人 / 【3.5ヶ月前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 
                    別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain   所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする  | 
            
販売中Dispenser リロード
| 価格 | 1クチの枚数 | 残りクチ数 | 購入 | 販売アドレス | 
|---|---|---|---|---|
| 2.7 MONA | 1枚 | 11 クチ | 
                    
                    購入する
                     
                    モナパレット
                     別ウィンドウで表示  | 
                MEjqhJ2cB9cYzuUKjXg3iUZj9XGi1nzACh  | 
            
もなこっと
    もなこっとで 合計2枚 販売中の可能性が高いです。
    
    Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 8枚【8回】 | 2.15 MONA | 17.20 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-13 22:47:09 | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | ||
| 2023-05-10 14:18:01 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
| 2023-03-22 15:22:04 | 2.1 MONA | 2.1 MONA | 1枚 | ||
| 2023-03-20 13:16:13 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2023-03-19 22:34:16 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2023-03-16 22:57:30 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2023-03-16 22:57:30 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2023-03-16 01:31:43 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | 
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 59枚【20回】 | 
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 14:51:55 | 1枚 | ||
| 2024-06-09 11:39:12 | 1枚 | ||
| 2024-01-30 09:51:05 | 1枚 | ||
| 2023-08-05 15:58:45 | 8枚 | ||
| 2023-08-04 16:36:36 | 1枚 | ||
| 2023-07-05 12:51:02 | 10枚 | ||
| 2023-05-28 11:29:56 | 1枚 | ||
| 2023-05-02 13:33:27 | 1枚 | ||
| 2023-04-11 18:14:52 | 1枚 | ||
| 2023-04-03 14:08:39 | 1枚 | ||
| 2023-03-26 06:58:56 | 1枚 | ||
| 2023-03-16 20:35:08 | 1枚 | ||
| 2023-03-16 13:41:00 | 1枚 | ||
| 2023-03-16 01:23:05 | 13枚 | ||
| 2023-03-16 01:19:18 | 12枚 | ||
| 2023-03-16 01:17:27 | 1枚 | ||
| 2023-03-16 01:17:27 | 1枚 | ||
| 2023-03-16 01:17:27 | 1枚 | ||
| 2023-03-16 01:16:20 | 1枚 | ||
| 2023-03-16 01:16:20 | 1枚 | 
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-16 01:17:27 | |||||||
| 2023-03-16 01:13:12 | + 30枚 | 
