アセット詳細
名前 | ナースモナコインちゃん(nurse Monacoin-chan) |
---|---|
アセットID | KATE.MONACOIN096【A7423159160840637943】 |
発行枚数 / ロック状況 | 39枚 |
モナカード発行日時 | 2024-01-30 17:14:00 【11.2ヶ月前】 |
アセット発行日時 | 2024-01-30 17:12:06 【11.2ヶ月前】【3,233,326ブロック】 |
発行者 | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
タグ | モナコインちゃん ナース けいと |
説明 詳細表示 | おくすり出しておきますね |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【1.3 MB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 22 人 / 【1.1週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
18枚【17回】 | 3.00 MONA | 54.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-22 20:23:15 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-10-11 23:20:59 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-03-03 12:39:30 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-02-09 23:53:59 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-02-01 14:43:24 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-01-31 22:16:09 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-01-31 12:14:29 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-01-31 10:57:56 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-01-31 00:17:23 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-01-31 00:07:17 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-01-30 23:37:28 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-01-30 23:00:42 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-01-30 22:38:07 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-01-30 21:05:22 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-01-30 20:44:51 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
2024-01-30 20:05:52 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-01-30 18:32:33 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
49枚【19回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2024-11-30 22:41:05 | 1枚 | ||
2024-11-05 17:43:00 | 1枚 | ||
2024-11-01 00:23:59 | 1枚 | ||
2024-11-01 00:07:43 | 1枚 | ||
2024-06-09 21:49:19 | 1枚 | ||
2024-05-26 01:25:28 | 1枚 | ||
2024-05-25 23:40:03 | 2枚 | ||
2024-05-11 01:36:21 | 2枚 | ||
2024-03-28 18:20:46 | 2枚 | ||
2024-03-03 12:59:35 | 1枚 | ||
2024-02-21 22:17:18 | 3枚 | ||
2024-02-10 03:20:40 | 1枚 | ||
2024-02-02 03:12:22 | 4枚 | ||
2024-01-31 00:17:23 | 1枚 | ||
2024-01-30 19:52:36 | 5枚 | ||
2024-01-30 17:27:56 | 15枚 | ||
2024-01-30 17:27:56 | 1枚 | ||
2024-01-30 17:27:56 | 5枚 | ||
2024-01-30 17:27:56 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-26 01:45:58 | |||||||
2024-05-26 01:25:28 | |||||||
2024-05-26 01:18:21 | + 14枚 | ||||||
2024-01-30 17:12:06 | + 25枚 |