アセット詳細
名前 | 眼鏡どこ?(Where's my glasses?) |
---|---|
アセットID | KATE.pinup03【A7371005271542794036】 |
発行枚数 / ロック状況 | 40枚 |
モナカード発行日時 | 2022-08-12 22:52:04 【2.4年前】 |
アセット発行日時 | 2022-08-12 22:50:23 【2.4年前】【2,744,092ブロック】 |
発行者 | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
タグ | 差分 女の子 制服 オリジナル pinup けいと |
説明 詳細表示 | KATE.pinup04の差分 |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【929.3 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 28 人 / 【2.6ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
30枚【24回】 | 3.00 MONA | 90.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-16 18:22:35 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-14 23:15:09 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-14 10:05:56 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-14 02:30:32 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-13 18:00:20 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-13 16:50:37 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-13 16:49:33 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-13 15:34:51 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-13 15:29:31 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-13 15:03:16 | 3 MONA | 18 MONA | 6枚 | ||
2022-08-13 12:49:09 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-13 07:25:18 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-13 06:18:20 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-13 06:00:43 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-13 05:50:12 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
2022-08-13 01:26:30 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-13 01:26:30 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-13 00:43:11 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-13 00:25:36 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-13 00:18:02 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-13 00:10:02 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
|
|||||
2022-08-13 00:07:32 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-13 00:01:11 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-12 23:45:58 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【1回】 | 1,000.00 XMP | 2,000.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 05:51:59 | 1,000 XMP | 2,000 XMP | 2枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
52枚【24回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-09-28 01:38:25 | 1枚 | |||
2023-09-03 15:16:49 | 1枚 | |||
2023-04-13 13:26:27 | 1枚 | |||
2023-04-04 21:03:44 | 1枚 | |||
2023-03-23 18:03:56 | 1枚 | |||
2023-03-23 14:10:17 | 1枚 | |||
2023-03-07 21:35:21 | 1枚 | |||
2023-03-06 12:52:49 | 1枚 | |||
2023-03-06 12:44:06 | 1枚 | |||
2022-11-12 10:01:19 | 2枚 | |||
2022-10-20 13:09:54 | 1枚 | |||
2022-10-10 11:17:09 | 1枚 | |||
2022-08-22 22:00:32 | 1枚 | |||
2022-08-21 12:09:28 | 1枚 | |||
2022-08-18 13:05:04 | 2枚 | |||
2022-08-14 10:55:53 | 2枚 | |||
2022-08-14 09:52:28 | 1枚 | |||
2022-08-13 22:42:10 | 1枚 | |||
2022-08-13 16:21:38 | 5枚 | |||
2022-08-13 14:09:31 | 8枚 | |||
2022-08-13 01:10:18 | 1枚 | |||
|
||||
2022-08-12 23:48:20 | 1枚 | |||
2022-08-12 23:48:20 | 1枚 | |||
2022-08-12 23:11:46 | 15枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-14 14:32:59 | |||||||
2022-09-04 22:35:20 | |||||||
2022-08-16 18:12:16 | |||||||
2022-08-15 12:55:30 | + 5枚 | ||||||
2022-08-13 16:21:05 | + 5枚 | ||||||
2022-08-13 16:01:45 | |||||||
2022-08-12 22:50:23 | + 30枚 |