アセット詳細
名前 | さくら2023 |
---|---|
アセットID | MOMOT.sakura2023【A7132123672522425645】 |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2023-04-04 10:52:04 【1.6年前】 |
アセット発行日時 | 2023-04-04 10:51:19 【1.6年前】【2,958,260ブロック】 |
発行者 | 百太 【@momotan011】 MWXurfhLatcC4iRjrU6nUAMZwymcP7nhfV |
タグ | モナコインちゃん 百太 |
説明 詳細表示 | さくらとモナコインちゃん2023年版 |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【463.4 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 15 人 / 【1.0ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
7枚【7回】 | 3.00 MONA | 21.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 15:21:38 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-04-16 14:46:50 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-04-04 21:09:45 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-04-04 20:33:56 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-04-04 20:02:03 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-04-04 19:57:21 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-04-04 12:19:42 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
37枚【16回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-07-22 20:58:20 | 1枚 | ||
2023-06-19 12:04:51 | 1枚 | ||
2023-06-14 22:40:06 | 1枚 | ||
2023-05-28 11:29:56 | 1枚 | ||
2023-05-04 22:08:24 | 3枚 | ||
2023-04-18 18:16:42 | 1枚 | ||
2023-04-07 17:53:14 | 1枚 | ||
2023-04-05 14:34:44 | 1枚 | ||
2023-04-04 23:11:02 | 1枚 | ||
2023-04-04 23:11:02 | 1枚 | ||
2023-04-04 23:11:02 | 1枚 | ||
2023-04-04 23:11:02 | 1枚 | ||
2023-04-04 23:11:02 | 1枚 | ||
2023-04-04 23:11:02 | 1枚 | ||
2023-04-04 10:56:50 | 11枚 | ||
2023-04-04 10:56:50 | 10枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-04 10:51:19 | + 50枚 |