アセット詳細
名前 | おばけ |
---|---|
アセットID | NEMMU.OBAKE【A6956366214605107726】 |
発行枚数 / ロック状況 | 200枚 |
モナカード発行日時 | 2021-11-05 12:24:04 【3.1年前】 |
アセット発行日時 | 2021-11-05 12:21:50 【3.1年前】【2,488,011ブロック】 |
発行者 | ねっむ MLLnpNCbyeb8JFpqHiUZYU3BYKHMRe7ZCh |
タグ | ねっむ ラッコ |
説明 詳細表示 | 飛び散った歯磨き粉の怨み |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【163.3 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 17 人 / 【3.6週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
51枚【22回】 | 0.81 MONA | 41.20 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-29 21:02:44 | 0.2 MONA | 0.2 MONA | 1枚 | ||
2023-08-29 04:44:43 | 0.2 MONA | 0.4 MONA | 2枚 | ||
2023-02-25 16:44:14 | 0.2 MONA | 0.2 MONA | 1枚 | ||
2022-11-20 19:16:05 | 0.2 MONA | 0.2 MONA | 1枚 | ||
2022-10-19 03:16:32 | 0.2 MONA | 1 MONA | 5枚 | ||
2022-10-14 20:41:07 | 0.2 MONA | 2 MONA | 10枚 | ||
2022-10-11 20:01:28 | 0.2 MONA | 0.6 MONA | 3枚 | ||
2022-09-18 04:04:21 | 0.2 MONA | 0.2 MONA | 1枚 | ||
2022-07-28 22:54:11 | 0.2 MONA | 0.2 MONA | 1枚 | ||
2022-07-10 13:06:49 | 0.2 MONA | 0.4 MONA | 2枚 | ||
2022-05-21 14:26:05 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2022-05-15 20:51:50 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2021-11-25 23:22:05 | 0.5 MONA | 30 MONA | 10枚 | ||
2021-11-08 20:33:19 | 0.4 MONA | 1.2 MONA | 3枚 | ||
2021-11-08 08:11:39 | 0.4 MONA | 0.4 MONA | 1枚 | ||
2021-11-07 22:11:15 | 0.4 MONA | 0.8 MONA | 2枚 | ||
2021-11-07 00:52:12 | 0.4 MONA | 0.4 MONA | 1枚 | ||
2021-11-06 20:08:08 | 0.4 MONA | 0.4 MONA | 1枚 | ||
2021-11-06 10:59:31 | 0.4 MONA | 0.4 MONA | 1枚 | ||
2021-11-06 10:03:59 | 0.4 MONA | 0.4 MONA | 1枚 | ||
2021-11-06 09:42:30 | 0.4 MONA | 0.4 MONA | 1枚 | ||
|
|||||
2021-11-06 09:42:30 | 0.4 MONA | 0.4 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 100.00 XMP | 100.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-09 11:24:55 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
221枚【15回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2024-02-04 16:24:39 | 2枚 | ||
2023-07-09 12:40:30 | 1枚 | ||
2023-04-04 20:49:56 | 1枚 | ||
2022-10-21 00:03:49 | 1枚 | ||
2022-10-11 20:08:55 | 3枚 | ||
2022-08-21 21:56:56 | 1枚 | ||
2022-07-16 22:32:38 | 2枚 | ||
2022-07-03 12:45:23 | 1枚 | ||
2022-06-13 14:54:49 | 1枚 | ||
2021-12-02 23:12:36 | 2枚 | ||
2021-12-02 23:05:57 | 3枚 | ||
2021-11-10 00:47:16 | 1枚 | ||
2021-11-07 13:17:45 | 1枚 | ||
2021-11-06 09:59:36 | 1枚 | ||
2021-11-06 08:57:40 | 200枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-03 10:34:37 | |||||||
2021-11-05 12:21:50 | + 200枚 |