アセット詳細
名前 | 10000分の1の朝日 |
---|---|
アセットID | PHOTOCARD.43【A6771481692361740962】 |
発行枚数 / ロック状況 | NFT |
モナカード発行日時 | 2024-01-01 22:42:00 【10.6ヶ月前】 |
アセット発行日時 | 2024-01-01 22:39:38 【10.6ヶ月前】【3,207,109ブロック】 |
発行者 | ある釣人の日誌 【@anglernote】 M87h6GUXkSxHVo52nxvbmrh8TBdB8RMGjU |
タグ | 写真 |
説明 詳細表示 | 2024年元旦の支笏湖の初日の出。 タイトルについてだが… 元旦 天赦日 一粒万倍日 この3つが重なるのは大体27年に1度。 10000日に1日。 そしてその「1日」に朝日が見えるかどうか? も確率に含まれる。 色々な偶然が重なった言わば「超開運日」の初日の出。 こんな日に釣りに出かける私も私だが…(笑) おかげで良い写真が撮れた。 そんな日に魚も釣れたら最高だったが…支笏湖はそこまで甘くはなかった。 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 1 人 / 【1.3ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 5.00 MONA | 5.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-06 01:37:25 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 |
NFT【PHOTOCARD.43】のDispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【2回】 | 5.00 MONA | 10.00 MONA |
日時 | 価格 | 名前 | 画像 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-06 01:37:25 | 5 MONA | 10000分の1の朝日(特典) | |||
2024-01-06 01:37:25 | 5 MONA | 10000分の1の朝日 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-01 22:39:38 | + 1枚 |