アセット詳細
名前 | 逆川ダム擬人化モナカード |
---|---|
アセットID | DAMPERSONIFY.025【A6707233072283107788】 |
発行枚数 / ロック状況 | 20枚 |
モナカード発行日時 | 2022-11-24 13:08:04 【2.1年前】 |
アセット発行日時 | 2022-11-24 13:05:50 【2.1年前】【2,838,692ブロック】 |
発行者 | オダコレマサ 【@k0remasa_0da】 MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN |
タグ | ダム擬人化 オダコレマサ |
説明 詳細表示 | 鬼怒川の最深でいつもあなたを待っています・・・あなたは永久にプロデューサー・・・永遠のあなたのアイドル、ここにデビュー・・・! |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【252.3 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 14 人 / 【7.6ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
10枚【4回】 | 0.10 MONA | 1.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-16 23:56:19 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2022-12-16 21:58:16 | 0.1 MONA | 0.2 MONA | 2枚 | ||
2022-12-16 21:15:46 | 0.1 MONA | 0.4 MONA | 4枚 | ||
2022-12-16 21:14:42 | 0.1 MONA | 0.3 MONA | 3枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
21枚【15回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-06-19 13:09:53 | 1枚 | ||
2023-01-18 08:18:32 | 1枚 | ||
2022-12-27 22:03:54 | 2枚 | ||
2022-12-17 21:15:15 | 1枚 | ||
2022-12-17 21:15:15 | 1枚 | ||
2022-12-17 21:15:15 | 1枚 | ||
2022-12-17 21:15:15 | 1枚 | ||
2022-12-16 21:24:18 | 3枚 | ||
2022-12-16 20:51:23 | 4枚 | ||
2022-12-16 20:40:22 | 1枚 | ||
2022-12-05 07:57:02 | 1枚 | ||
2022-11-26 15:53:38 | 1枚 | ||
2022-11-25 22:21:06 | 1枚 | ||
2022-11-25 21:49:50 | 1枚 | ||
2022-11-25 21:48:16 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-24 13:05:50 | + 20枚 |