アセット詳細
名前 | お出かけ |
---|---|
アセットID | A649527458236525664 |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2022-04-20 23:36:10 【2.6年前】 |
アセット発行日時 | 2022-04-20 23:34:30 【2.6年前】【2,640,023ブロック】 |
発行者 | えんがわ MD8CUoXVCPCB5HK8gTkGQHwoiRoLXBWeXg |
タグ | えんがわ |
説明 詳細表示 | ピンク大好き |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【713.2 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 14 人 / 【1.6ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
6枚【6回】 | 1.00 MONA | 6.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-07 19:56:30 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-08-16 19:44:32 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-08-01 21:57:54 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-04-25 02:33:11 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-04-21 00:03:21 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-04-21 00:03:21 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 600.00 XMP | 600.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-04 23:15:46 | 600 XMP | 600 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
26枚【17回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-07-07 20:07:01 | 1枚 | ||
2023-04-22 08:18:27 | 1枚 | ||
2023-04-04 20:40:11 | 1枚 | ||
2022-12-11 02:32:46 | 1枚 | ||
2022-09-01 18:49:33 | 1枚 | ||
2022-06-08 12:40:21 | 1枚 | ||
2022-06-04 15:25:11 | 1枚 | ||
2022-05-25 19:15:58 | 1枚 | ||
2022-05-10 01:34:07 | 1枚 | ||
2022-04-28 17:49:01 | 1枚 | ||
2022-04-27 12:45:45 | 1枚 | ||
2022-04-25 00:14:43 | 1枚 | ||
2022-04-24 23:28:21 | 1枚 | ||
2022-04-24 22:36:24 | 1枚 | ||
2022-04-24 03:45:02 | 1枚 | ||
2022-04-22 01:58:22 | 1枚 | ||
2022-04-20 23:39:05 | 10枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-20 23:46:00 | |||||||
2022-04-20 23:34:30 | + 50枚 |