アセット詳細
名前 | 散歩の途中 |
---|---|
アセットID | NEMMU.SANPO【A644548799232291986】 |
発行枚数 / ロック状況 | 30枚 |
モナカード発行日時 | 2021-09-23 13:15:48 【3.2年前】 |
アセット発行日時 | 2021-09-23 13:03:48 【3.2年前】【2,448,755ブロック】 |
発行者 | ねっむ MRi58ei2EPJ8S2juW9qGZNkd2a7x3L5GJ6 |
タグ | ねっむ クリスタル |
説明 詳細表示 | まだまだ進む |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【1.6 MB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 21 人 / 【2.5ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
4枚【4回】 | 1.00 MONA | 4.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-24 21:17:42 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-24 20:05:19 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-24 01:34:42 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 22:05:51 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
47枚【23回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 01:08:24 | 1枚 | |||
2021-12-12 18:58:33 | 1枚 | |||
2021-11-12 03:30:38 | 1枚 | |||
2021-11-06 09:42:30 | 1枚 | |||
2021-11-01 00:03:02 | 1枚 | |||
2021-10-16 06:50:22 | 1枚 | |||
2021-10-09 15:48:23 | 1枚 | |||
2021-10-08 15:32:14 | 1枚 | |||
2021-10-08 15:32:14 | 1枚 | |||
2021-10-08 15:32:14 | 1枚 | |||
2021-10-08 15:32:14 | 1枚 | |||
2021-10-08 15:32:14 | 1枚 | |||
2021-10-08 15:32:14 | 1枚 | |||
2021-10-08 15:32:14 | 1枚 | |||
2021-10-08 15:32:14 | 1枚 | |||
2021-10-08 15:32:14 | 1枚 | |||
2021-10-08 15:32:14 | 1枚 | |||
2021-10-08 15:09:11 | 20枚 | |||
2021-09-23 19:26:00 | 1枚 | |||
2021-09-23 19:16:44 | 1枚 | |||
2021-09-23 17:23:45 | 1枚 | |||
|
||||
2021-09-23 17:23:45 | 1枚 | |||
2021-09-23 13:20:46 | 6枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-27 20:19:17 | |||||||
2021-09-23 13:11:10 | |||||||
2021-09-23 13:03:48 | + 30枚 |