アセット詳細
名前 | HAPPY HALLOWEEN! |
---|---|
アセットID | MAMU.Halloween2022【A5834917735695291135】 |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2022-10-29 18:14:04 【2.1年前】 |
アセット発行日時 | 2022-10-29 18:13:25 【2.1年前】【2,815,143ブロック】 |
発行者 | mamu まむ MKkkuH5AerwNFgUZeuWAv1HnPrbuQbatwR |
タグ | ハロウィン モナコインちゃん |
説明 詳細表示 | Trick or treat! 2022年版ハロウィンモナコインちゃんです♪ |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【266.7 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 20 人 / 【1.1週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
もなこっと
もなこっとで 合計2枚 販売中の可能性が高いです。
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
8枚【8回】 | 2.00 MONA | 16.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-10 23:22:34 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-11-01 15:46:49 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-10-31 20:22:37 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-10-30 23:06:53 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-10-30 12:44:15 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-10-30 11:36:52 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-10-30 11:02:10 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-10-30 09:40:29 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
34枚【17回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-04-04 21:03:44 | 1枚 | ||
2023-02-05 14:30:58 | 1枚 | ||
2023-01-29 08:57:27 | 1枚 | ||
2022-12-27 23:36:54 | 1枚 | ||
2022-12-11 02:32:46 | 1枚 | ||
2022-11-08 23:54:23 | 1枚 | ||
2022-11-02 00:31:59 | 1枚 | ||
2022-10-31 22:29:16 | 1枚 | ||
2022-10-30 22:38:09 | 1枚 | ||
2022-10-30 09:14:24 | 10枚 | ||
2022-10-30 01:26:28 | 1枚 | ||
2022-10-30 00:05:04 | 1枚 | ||
2022-10-29 22:54:58 | 1枚 | ||
2022-10-29 22:54:58 | 1枚 | ||
2022-10-29 22:54:58 | 1枚 | ||
2022-10-29 20:15:34 | 5枚 | ||
2022-10-29 19:45:43 | 5枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 18:20:01 | |||||||
2022-10-29 18:13:25 | + 50枚 |