Details of asset
Name | サマーガールオダイロイド1号-White- |
---|---|
Asset ID | MPPCARD.SUMMERODR1【A4592298741340255430】 |
Total supply / Locked status | 50 |
Issue date of MONACARD | 2022-05-07 01:36:19 【2.4 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2022-05-07 01:34:44 【2.4 years ago】【2,654,705ブロック】 |
Issuer | Momopoly MPp1hRzbVBRL9N6y3KqxT93BV4PgrhZ5no |
Tag | ODAIROID001 オダイロイド |
Description Detail | 夏のお散歩スタイルのオダイロイド1号ちゃん |
Image info | PNG 840 x 1200 【917.5 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 23 人 / 【1.5 months ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|
3 MONA | 1 | 4 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MJvci9bKAm7fC8rYckLg5r6JvduHQzo673 |
Dispenser Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
28【23 times】 | 2.18 MONA | 61.00 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-18 22:51:20 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2023-06-18 16:16:34 | 2 MONA | 6 MONA | 3 | ||
2022-08-24 04:19:47 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-08-24 00:15:02 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-07-21 01:27:24 | 6 MONA | 6 MONA | 1 | ||
2022-06-18 15:00:23 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-05-21 14:15:42 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-05-16 01:43:34 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-05-14 16:57:29 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-05-12 13:51:49 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-05-12 13:42:39 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-05-09 00:24:12 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-05-08 12:20:15 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-05-08 09:48:18 | 2 MONA | 4 MONA | 2 | ||
2022-05-08 09:35:19 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-05-07 21:30:24 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-05-07 17:43:36 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-05-07 17:35:46 | 2 MONA | 6 MONA | 3 | ||
2022-05-07 15:46:01 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-05-07 13:27:17 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-05-07 13:21:52 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
|
|||||
2022-05-07 13:21:52 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-05-07 13:16:20 | 2 MONA | 2 MONA | 1 |
DEX Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
3【2 times】 | 500.00 XMP | 1,500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-14 21:27:03 | 500 XMP | 1,000 XMP | 2 | ||
2023-02-28 19:09:23 | 500 XMP | 500 XMP | 1 |
Sending Historyreload
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
71【16 times】 |
Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2024-02-25 13:26:42 | 1 | ||
2023-06-18 17:19:28 | 3 | ||
2022-10-21 00:31:46 | 1 | ||
2022-09-05 19:17:11 | 1 | ||
2022-07-24 01:11:54 | 1 | ||
2022-07-20 09:56:41 | 1 | ||
2022-06-29 13:45:55 | 1 | ||
2022-06-25 03:07:57 | 1 | ||
2022-06-13 14:54:49 | 1 | ||
2022-06-06 23:40:22 | 1 | ||
2022-06-05 20:26:49 | 1 | ||
2022-06-02 22:45:56 | 3 | ||
2022-05-08 09:40:35 | 1 | ||
2022-05-07 17:47:22 | 3 | ||
2022-05-07 15:04:07 | 1 | ||
2022-05-07 11:59:15 | 50 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-07 13:30:19 | |||||||
2022-05-07 10:41:05 | |||||||
2022-05-07 01:34:44 | + 50 |