アセット詳細
名前 | モナパレスちゃん |
---|---|
アセットID | MMCW.day01【A4403514732459522499】 |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2024-02-01 23:04:01 【10.8ヶ月前】 |
アセット発行日時 | 2024-02-01 23:01:53 【10.8ヶ月前】【3,235,370ブロック】 |
発行者 | 百太 【@momotan011】 MF7pBi5gaZb6vussZRrVLpESzJmXwgCMoM |
タグ | モナパレスちゃん モナカードコラボウィーク 百太 |
説明 詳細表示 | モナカードコラボウィークDay01モナパレスちゃん |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【1.6 MB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 14 人 / 【1.3ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
7枚【7回】 | 3.00 MONA | 21.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-04 16:35:59 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-02-02 20:52:59 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-02-02 13:06:55 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-02-02 08:00:21 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-02-02 00:26:20 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-02-02 00:02:45 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2024-02-01 23:25:59 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
49枚【16回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2024-09-22 22:05:20 | 1枚 | ||
2024-06-04 10:35:34 | 1枚 | ||
2024-05-28 19:49:35 | 1枚 | ||
2024-05-28 19:35:25 | 3枚 | ||
2024-05-28 18:46:24 | 1枚 | ||
2024-05-28 17:30:55 | 1枚 | ||
2024-05-28 15:43:00 | 1枚 | ||
2024-05-26 23:29:12 | 1枚 | ||
2024-05-26 15:01:17 | 3枚 | ||
2024-02-04 15:16:09 | 1枚 | ||
2024-02-03 17:29:29 | 1枚 | ||
2024-02-02 23:42:27 | 1枚 | ||
2024-02-02 03:13:27 | 3枚 | ||
2024-02-01 23:08:03 | 10枚 | ||
2024-02-01 23:06:39 | 10枚 | ||
2024-02-01 23:05:04 | 10枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-04 13:29:09 | |||||||
2024-02-01 23:01:53 | + 50枚 |