アセット詳細
| 名前 | ラッコちゃんと半魚人 | 
|---|---|
| アセットID | A409872343110350873 | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 350枚 | 
| モナカード発行日時 | 2021-12-01 14:46:08 【3.9年前】 | 
| アセット発行日時 | 2021-12-01 14:44:54 【3.9年前】【2,511,841ブロック】 | 
| 発行者 | 人面_jp 【@zinmen_jp】 MLWrd3BTfDP4Goxmb1Z1Kk3rsCkcbaggVK | 
| タグ | 人面_jp 人外娘 半魚人 ラッコ | 
| 説明 詳細表示 | ねっむ(@nempoint)さんちのラッコちゃんを描かせて頂きました | 
| 画像情報 | PNG 840 x 1200 【321.6 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 70 人 / 【2.8ヶ月前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする | 
販売中Dispenser リロード
もなこっと
    もなこっとで 合計1枚 販売中の可能性が高いです。
    
    Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 29枚【25回】 | 0.61 MONA | 17.60 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-18 18:11:02 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
| 2024-02-02 22:47:34 | 1.6 MONA | 1.6 MONA | 1枚 | ||
| 2023-07-27 00:31:19 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
| 2022-12-01 18:28:18 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-14 23:16:06 | 0.4 MONA | 0.4 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-14 23:16:06 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-02-27 09:34:57 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
| 2022-02-19 08:21:37 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-09 02:01:09 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-04 18:05:11 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-04 12:45:38 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-02 23:38:09 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-02 23:33:10 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-02 17:15:26 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-02 00:41:38 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
| 2021-12-02 00:28:00 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-01 21:48:46 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
| 2021-12-01 17:47:09 | 0.5 MONA | 1.5 MONA | 3枚 | ||
| 2021-12-01 17:38:34 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-01 16:54:48 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-01 15:55:08 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-01 15:47:38 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-01 15:21:03 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-01 15:15:47 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-01 15:12:21 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 124枚【10回】 | 79.15 XMP | 9,814.00 XMP | 
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-02 17:17:39 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
| 2023-06-18 06:42:29 | 45 XMP | 720 XMP | 16枚 | ||
| 2023-06-14 22:15:47 | 50 XMP | 400 XMP | 8枚 | ||
| 2023-03-08 03:47:17 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
| 2023-03-07 15:51:34 | 80 XMP | 6,560 XMP | 82枚 | ||
| 2023-03-02 20:51:18 | 50 XMP | 200 XMP | 4枚 | ||
| 2023-03-02 20:43:25 | 40 XMP | 40 XMP | 1枚 | ||
| 2022-10-09 23:37:36 | 150 XMP | 1,350 XMP | 9枚 | ||
| 2022-10-09 19:38:46 | 222 XMP | 222 XMP | 1枚 | ||
| 2022-09-22 13:23:54 | 222 XMP | 222 XMP | 1枚 | 
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 890枚【244回】 | 
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-12 20:10:17 | |||||||
| 2021-12-01 14:53:55 | |||||||
| 2021-12-01 14:50:49 | |||||||
| 2021-12-01 14:44:54 | + 350枚 | 


