アセット詳細
名前 | 童幻・キヌア・ラビノビッチ |
---|---|
アセットID | A4050426232082949456 |
発行枚数 / ロック状況 | 111枚 |
モナカード発行日時 | 2019-10-20 12:52:43 【5.1年前】 |
アセット発行日時 | 2019-10-20 12:46:29 【5.1年前】【1,805,852ブロック】 |
発行者 | イラスト:@hamasmi / 原案:Homo_sacer M9XvxkekyqDsDMT5yjJJubXoErkujQHJwM |
タグ | 暗鬱少女態 |
説明 詳細表示 | 父は白系ロシア人。母はモンゴル人。満蒙連邦東部に生まれる。 産声も上げずに血走った目を見開いたまま生まれたことから、統合失調症の両親に「サタンの娘」とみなされ、満洲里の悪魔崇拝の教会に棄てられる。教会で過ごしてから10年経ったある宵、信者の一人に夜這いされるが、察しはついていたので、かえってキヌアから男にアヘン吸引を勧め、男を昏睡状態にさせた。昼間の協働作業に使用していた木彫りの針で男の額に「珍茎」と刻印し、睾丸を切除した。男は教団幹部の息子だった。キヌアの所業はすぐに暴かれる。キアヌには厳罰として、四肢切断の上、祭壇に飾る匣詰めの人形にされる刑が決定された。はじめの右腕は一刀両断で切断された。抵抗する術もなく命乞いをした。しかしそれは演技だった。これが悪魔崇拝の儀として執り行われると予想していたため、キアヌはあらかじめ儀式用の高粱酒にケシの果汁を滴らせていた。儀式が進行すると、その場全員が酒を口に含むようになり、時間の経過とともに団員たちは意識を失っていった。キヌアは、10日間、復讐とばかりに拘束した教団全員の身体に入れ墨を掘り続け、解剖し、内臓をそぎ落とし、最終的にバラバラに切り刻んだ。ディアボロへの供物として死骸の山は祭壇に供えた。「紛れもなく自分は悪魔の血を引いている」という自覚とともに、人体という脆弱なる器官の改造を通じ、人類の発展に寄与するのが自分の役目だと考えるように至る。それからは人体改造主義者と自負し、人類の苦悩の根源は人体に由来するという考えの元、改造人間の養成に注力する道を選ぶ。しかし同志と呼べるものもなく、独り匪賊のような生活を続けるのも限界を感じていた。そこで、社会から爪弾きにされたはぐれものでも受け入れるという東亜細亜統一戦線・赤風への参加を考えた。戦線に加入すれば味方の縫合手術、矯正などの訓練と並行して、敵対勢力の人体実験に関われると考えたからだ。コネクションのない者の参加には「特殊能力」が必要だと知り、新京にて裏社会専門の闇医者の助手を勤める傍ら、解剖学、外科、工学について独学をはじめる。失われた自身の左腕も人体改造手術特化の義腕に作り替えた。いざ赤風のリクルート部隊と積極し、参加希望の旨を伝えると、「貴様は赤風の大義を知らぬか。既存の地主、豪族、日帝の高級官僚どもを屠り、東亜細亜に真の統一、真の民族協和共同体を樹立するのが我らの血盟だ。お前の大義は何だ」。その言葉を聞いてキヌアは、心底どうでもいい、と感じた。おたくらの望みはなんだ、とキヌアが尋ねると、赤風の末端兵士はこう答えた。「我らとともに契の酒を酌み交わすのを欲すなら、この裏切者の首を獲ってこい」。そういって指示された似顔絵は若い女だった。 真っ暗な部屋の中で独り、「蘇州夜曲」を聴くのが趣味。 |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【1.4 MB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 71 人 / 【1.5週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
4枚【4回】 | 2.13 MONA | 8.50 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-18 13:53:45 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-08-15 02:52:39 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2022-06-08 05:27:04 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-03-15 19:23:57 | 1 MONA | 2 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
3枚【2回】 | 266.67 XMP | 800.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-09 11:06:52 | 100 XMP | 200 XMP | 2枚 | ||
2021-06-11 03:38:23 | 600 XMP | 600 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
247枚【128回】 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-20 12:53:12 | |||||||
2019-10-20 12:46:29 | + 111枚 |