アセット詳細
名前 | KUNOICHI5TH |
---|---|
アセットID | KOTOFIFTH.03【A3614382384251254664】 |
発行枚数 / ロック状況 | 510枚 |
モナカード発行日時 | 2022-12-10 21:54:03 【2.0年前】 |
アセット発行日時 | 2022-12-10 21:51:41 【2.0年前】【2,853,659ブロック】 |
発行者 | Marumaru MPC5yhSU3bwfJCtVhmobjxuwFuipPrbrHx |
タグ | KOTO |
説明 詳細表示 | KOTO 五周年 くのいち |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【358.8 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 22 人 / 【1.9ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 3.00 MONA | 3.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 01:07:30 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 100.00 XMP | 100.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-02 20:14:31 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
326枚【27回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-06-30 00:49:07 | 1枚 | |||
2023-06-19 12:51:49 | 1枚 | |||
2023-06-19 12:50:56 | 1枚 | |||
2023-06-17 22:00:21 | 1枚 | |||
2023-05-24 23:53:15 | 1枚 | |||
2023-04-05 15:56:58 | 1枚 | |||
2023-04-03 15:51:34 | 1枚 | |||
2023-03-21 18:55:41 | 1枚 | |||
2023-03-09 00:29:49 | 1枚 | |||
2023-03-03 22:10:23 | 1枚 | |||
2023-03-02 20:39:16 | 1枚 | |||
2023-02-24 21:10:58 | 1枚 | |||
2023-02-04 02:16:25 | 1枚 | |||
2023-01-07 21:09:47 | 1枚 | |||
2023-01-05 12:40:41 | 1枚 | |||
2022-12-17 07:32:25 | 1枚 | |||
2022-12-11 13:30:08 | 1枚 | |||
2022-12-11 11:53:31 | 1枚 | |||
2022-12-11 10:58:09 | 1枚 | |||
2022-12-11 09:50:47 | 1枚 | |||
2022-12-11 01:10:20 | 1枚 | |||
|
||||
2022-12-11 00:54:46 | 1枚 | |||
2022-12-11 00:47:42 | 1枚 | |||
2022-12-10 22:36:51 | 1枚 | |||
2022-12-10 22:30:11 | 1枚 | |||
2022-12-10 22:29:01 | 1枚 | |||
2022-12-10 22:08:37 | 300枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-10 22:18:10 | |||||||
2022-12-10 21:56:32 | |||||||
2022-12-10 21:51:41 | + 510枚 |