アセット詳細
名前 | ルチルクォーツ |
---|---|
アセットID | RITSU.Rutilequartz【A3409758028896446547】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2022-02-08 16:10:04 【2.9年前】 |
アセット発行日時 | 2022-02-08 16:09:49 【2.9年前】【2,574,903ブロック】 |
発行者 | りつえる 【@ritsuL_crypto】 M9fDgVuD5XTqDnkeM6hjvyVFvg2LCJPMUc |
タグ | Ritsu 天然石 ルチルクォーツ 針水晶 |
説明 詳細表示 | 天然石カードシリーズ第1弾。針水晶は水晶の中に針状に結晶化した金紅石が入っているのが特徴です。 針状の結晶が多くなるほど高価になる傾向があります。つまりこちらの針水晶は… |
attr |
モース硬度:7 靭性:7.5 石言葉:成功/金運 |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【118.2 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 20 人 / 【1.7週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
75枚【15回】 | 0.39 MONA | 28.90 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 03:19:23 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
2023-12-05 02:11:07 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
2022-11-20 10:50:42 | 0.7 MONA | 1.4 MONA | 2枚 | ||
2022-08-04 13:03:39 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
2022-07-23 09:51:40 | 0.5 MONA | 8.5 MONA | 17枚 | ||
2022-07-16 08:52:33 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2022-07-11 08:44:41 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2022-07-09 06:22:11 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2022-03-24 14:58:59 | 0.3 MONA | 13.2 MONA | 44枚 | ||
2022-02-26 01:50:53 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2022-02-23 10:53:30 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2022-02-20 00:26:22 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2022-02-18 22:24:57 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2022-02-18 18:58:44 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2022-02-09 11:07:14 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【2回】 | 375.00 XMP | 750.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 04:05:07 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | ||
2023-03-07 17:15:32 | 10,000,000,000 CHAOSMONA | 10,000,000,000 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-08-08 23:44:57 | 250 XMP | 250 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
340枚【24回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 15:25:02 | 1枚 | |||
2024-05-10 22:36:05 | 1枚 | |||
2023-03-08 05:00:36 | 1枚 | |||
2023-03-07 17:34:29 | 1枚 | |||
2022-10-23 03:29:16 | 5枚 | |||
2022-10-21 00:31:46 | 1枚 | |||
2022-09-11 14:26:07 | 1枚 | |||
2022-09-10 03:09:53 | 15枚 | |||
2022-08-01 20:58:49 | 10枚 | |||
2022-07-27 00:36:54 | 1枚 | |||
2022-07-23 23:58:20 | 17枚 | |||
2022-07-11 08:47:33 | 1枚 | |||
2022-07-10 00:48:20 | 1枚 | |||
2022-07-09 03:54:46 | 20枚 | |||
2022-06-23 02:41:34 | 44枚 | |||
2022-04-17 11:41:35 | 44枚 | |||
2022-04-16 07:45:05 | 44枚 | |||
2022-03-27 12:51:34 | 1枚 | |||
2022-03-24 22:35:31 | 20枚 | |||
2022-02-22 17:37:52 | 20枚 | |||
2022-02-18 22:32:47 | 1枚 | |||
|
||||
2022-02-14 23:11:04 | 20枚 | |||
2022-02-14 23:08:34 | 20枚 | |||
2022-02-08 16:26:08 | 50枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-11 01:11:32 | |||||||
2022-07-11 00:40:45 | |||||||
2022-07-11 00:26:25 | |||||||
2022-07-10 22:19:25 | |||||||
2022-07-10 22:17:15 | |||||||
2022-07-10 22:14:03 | |||||||
2022-07-10 22:10:52 | |||||||
2022-07-10 22:00:27 | |||||||
2022-02-22 17:09:32 | |||||||
2022-02-18 09:37:36 | |||||||
2022-02-08 22:49:42 | |||||||
2022-02-08 18:28:35 | |||||||
2022-02-08 16:20:45 | |||||||
2022-02-08 16:14:31 | |||||||
2022-02-08 16:09:49 | + 100枚 |