アセット詳細
名前 | キタアカリ No.41 |
---|---|
アセットID | Rakugaki【A3364471269908332298】 |
発行枚数 / ロック状況 | NFT |
アセット発行日時 | 2022-09-02 00:02:25 【2.3年前】【2,762,375ブロック】 |
発行者 | mona1q6n9e2e8gcwxsctahhll7x263tnjeze79cs4urk |
説明 詳細表示 | 画像をペタペタ保存できる らくがきNFT |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 1 人 / 【2.2ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 40.00 XMP | 40.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-05 02:42:19 | 40 XMP | 40 XMP | 1枚 |
NFT【Rakugaki】のDispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
435枚【435回】 | 2.47 MONA | 1,074.62 MONA |
日時 | 価格 | 名前 | 画像 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-21 15:16:16 | 1 MONA | ||||
2023-12-15 18:41:24 | 1 MONA | キタアカリちゃんとけいさつ | |||
2023-01-18 10:16:10 | 5 MONA | MFT MONAR A | |||
2023-01-18 10:16:10 | 5 MONA | MFT MONAR B | |||
2023-01-18 10:09:41 | 1 MONA | 6角形アイコンの位置合わせ用画像 | |||
2023-01-18 10:08:58 | 1 MONA | Background Jail | |||
2023-01-18 10:08:58 | 1 MONA | Background Hologram | |||
2023-01-18 09:54:39 | 1 MONA | Background のれん | |||
2023-01-18 09:54:39 | 1 MONA | Background Rainbow | |||
2023-01-18 09:54:39 | 1 MONA | Background Wanted | |||
2023-01-18 09:54:39 | 1 MONA | Background Monacoin01 | |||
2023-01-18 09:54:39 | 1 MONA | Background BlueMonacoin | |||
2023-01-18 09:54:39 | 1 MONA | Background Hologram2 | |||
2023-01-18 09:50:33 | 1 MONA | Background サル山 | |||
2023-01-18 09:49:51 | 1 MONA | Background SushiSet B | |||
2023-01-18 09:49:51 | 1 MONA | Background SushiSet A | |||
2022-10-26 15:25:32 | 1 MONA | Background Monacoin02 | |||
2022-10-09 16:00:15 | 2 MONA | 漢方の材料 | |||
2022-10-09 16:00:15 | 1 MONA | スク水大将のスシカウンター | |||
2022-09-30 05:54:42 | 1 MONA | キタアカリがあらわれた! | |||
2022-09-18 10:31:10 | 1 MONA | ニジアカリ | |||
|
|||||
2022-09-05 16:48:25 | 2 MONA | アクロバティック寿司 | |||
2022-09-02 10:55:16 | 0.5 MONA | Dynamic_Swim | |||
2022-08-04 18:57:44 | 5 MONA | 勝ちまくりモナコインちゃん | |||
2022-06-25 17:06:55 | 1 MONA | Background Rainbow | |||
2022-06-17 01:32:22 | 1 MONA | 第二第三の不審者 | |||
2022-06-15 08:17:00 | 1 MONA | 映えボート | |||
2022-06-01 21:46:15 | 1 MONA | Background Wanted | |||
2022-06-01 14:24:01 | 1 MONA | Background Monacoin02 | |||
2022-06-01 14:20:48 | 1 MONA | Background Monacoin01 | |||
2022-06-01 14:06:57 | 1 MONA | Background Jail | |||
2022-06-01 14:06:57 | 1 MONA | Background BlueMonacoin | |||
2022-05-31 21:58:56 | 5 MONA | MONAだいすき!! | |||
2022-05-31 21:09:56 | 1 MONA | Background Monacoin01 | |||
2022-05-31 20:57:29 | 1 MONA | Background Monacoin02 | |||
2022-05-31 19:19:24 | 1 MONA | Background Hologram | |||
2022-05-31 19:19:24 | 1 MONA | Background BlueMonacoin | |||
2022-05-31 15:39:30 | 1 MONA | Background Monacoin01 | |||
2022-05-31 15:36:19 | 1 MONA | Background Monacoin02 | |||
2022-05-31 15:35:31 | 2.5 MONA | 押し寄せる強敵たち~キラキラver~ | |||
2022-03-29 05:56:16 | 1 MONA | ウォンテッドニンジャ | |||
2022-03-24 16:07:26 | 1.5 MONA | やめて | |||
|
|||||
2022-03-24 16:04:57 | 1 MONA | Background Jail | |||
2022-03-24 16:03:07 | 1 MONA | Background Hologram | |||
2022-03-24 16:02:06 | 3.15 MONA | DANGER | |||
2022-03-24 16:00:14 | 1 MONA | Background SushiSet A | |||
2022-03-24 16:00:14 | 1 MONA | Background SushiSet B | |||
2022-03-24 15:58:47 | 1 MONA | Background Wanted | |||
2022-03-24 15:57:32 | 1 MONA | Background Hologram2 | |||
2022-03-24 15:54:30 | 1 MONA | Background Rainbow |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-02 00:02:25 | + 1枚 |