アセット詳細
名前 | 雪の朝(snowy morning) |
---|---|
アセットID | KATE.pinup05【A264300781783207357】 |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2022-10-13 23:18:04 【2.2年前】 |
アセット発行日時 | 2022-10-13 23:16:34 【2.2年前】【2,800,713ブロック】 |
発行者 | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
タグ | 女の子 制服 オリジナル pinup けいと |
説明 詳細表示 | 寒いねっ(Cold, isn't it? ) Token Vaultでラフと別ポーズ、簡単な説明が見られます |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【208.1 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 26 人 / 【2.9ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
25枚【20回】 | 3.50 MONA | 87.50 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-19 12:44:21 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-18 20:59:37 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-18 01:37:55 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-17 09:15:32 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-16 14:33:56 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-14 23:55:05 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-14 22:53:41 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-14 20:20:37 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-14 14:22:04 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-14 14:20:38 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-14 13:43:02 | 3.5 MONA | 21 MONA | 6枚 | ||
2022-10-14 08:55:36 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-14 06:42:33 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-14 01:34:27 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-14 01:31:49 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-14 00:15:24 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-14 00:15:05 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-14 00:06:15 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-14 00:02:51 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-13 23:53:50 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 1,500.00 XMP | 1,500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-18 17:40:49 | 1,500 XMP | 1,500 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
88枚【30回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 01:22:41 | 3枚 | |||
2024-05-11 01:19:03 | 2枚 | |||
2024-03-04 15:45:03 | 2枚 | |||
2023-12-08 11:32:01 | 3枚 | |||
2023-09-03 15:16:49 | 2枚 | |||
2023-07-31 11:07:59 | 1枚 | |||
2023-07-05 23:51:42 | 3枚 | |||
2023-07-05 23:43:24 | 3枚 | |||
2023-07-05 23:43:24 | 1枚 | |||
2023-06-30 23:36:44 | 1枚 | |||
2023-04-04 21:03:44 | 1枚 | |||
2023-03-27 22:40:19 | 5枚 | |||
2023-03-14 01:55:44 | 5枚 | |||
2023-03-11 13:18:44 | 3枚 | |||
2023-03-08 12:52:19 | 1枚 | |||
2023-03-07 23:25:15 | 1枚 | |||
2023-01-02 00:29:41 | 5枚 | |||
2022-12-11 02:32:46 | 1枚 | |||
2022-11-12 12:07:05 | 1枚 | |||
2022-11-08 23:36:24 | 1枚 | |||
2022-11-02 20:43:27 | 5枚 | |||
|
||||
2022-11-01 15:30:22 | 4枚 | |||
2022-10-31 22:29:16 | 1枚 | |||
2022-10-30 23:43:42 | 4枚 | |||
2022-10-20 14:56:01 | 1枚 | |||
2022-10-20 13:09:54 | 1枚 | |||
2022-10-15 23:26:43 | 5枚 | |||
2022-10-14 05:18:22 | 1枚 | |||
2022-10-14 00:13:37 | 1枚 | |||
2022-10-13 23:46:05 | 20枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-17 00:53:39 | |||||||
2023-04-17 00:35:22 | |||||||
2023-04-17 00:35:22 | |||||||
2022-10-26 14:21:10 | + 20枚 | ||||||
2022-10-14 14:32:14 | |||||||
2022-10-13 23:16:34 | + 30枚 |