アセット詳細
名前 | ミニ堀川ダム擬人化モナカード |
---|---|
アセットID | A2039580518220338879 |
発行枚数 / ロック状況 | 20枚 |
モナカード発行日時 | 2021-06-13 14:23:56 【3.4年前】 |
アセット発行日時 | 2021-06-13 14:07:52 【3.4年前】【2,355,723ブロック】 |
発行者 | オダコレマサ mona1q56uxvhpg4xn8y595p2qq8nl33hw7tr76sh2h82 |
タグ | ダム擬人化 オダコレマサ |
説明 詳細表示 | 自然環境にやさしいダム「おら・・・じゃない、わたしのRは岩でできたダムを表し、Fは治水をして、Nは、既得取水の安定化、Wは水道水の供給が供給が仕事だぁ・・・あっ、仕事です!」 |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【825.4 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 16 人 / 【2.0週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【1回】 | 1.00 MONA | 2.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-30 21:23:15 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 500.00 XMP | 500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 03:51:44 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
25枚【24回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-06-19 11:04:56 | 1枚 | |||
2023-03-04 21:31:27 | 1枚 | |||
2022-08-18 19:23:08 | 1枚 | |||
2022-03-27 02:27:45 | 1枚 | |||
2022-01-31 01:12:23 | 1枚 | |||
2022-01-31 01:12:23 | 1枚 | |||
2022-01-30 21:28:05 | 2枚 | |||
2021-09-12 22:12:18 | 1枚 | |||
2021-07-31 14:26:35 | 1枚 | |||
2021-07-24 19:42:34 | 1枚 | |||
2021-06-15 22:31:02 | 1枚 | |||
2021-06-15 03:09:45 | 1枚 | |||
2021-06-14 23:28:43 | 1枚 | |||
2021-06-14 23:22:00 | 1枚 | |||
2021-06-14 22:59:30 | 1枚 | |||
2021-06-14 22:55:16 | 1枚 | |||
2021-06-14 22:55:16 | 1枚 | |||
2021-06-14 22:24:52 | 1枚 | |||
2021-06-14 21:51:56 | 1枚 | |||
2021-06-14 21:13:19 | 1枚 | |||
2021-06-14 21:13:19 | 1枚 | |||
|
||||
2021-06-14 21:13:19 | 1枚 | |||
2021-06-14 21:09:57 | 1枚 | |||
2021-06-14 21:06:56 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-13 14:07:52 | + 20枚 |