アセット詳細
名前 | 朝焼けに染まる湿原河川 |
---|---|
アセットID | PHOTOCARD.26【A1787304727419406206】 |
発行枚数 / ロック状況 | NFT |
モナカード発行日時 | 2023-04-01 00:40:03 【1.7年前】 |
アセット発行日時 | 2023-04-01 00:37:54 【1.7年前】【2,955,131ブロック】 |
発行者 | ある釣人の日誌 【@anglernote】 M87h6GUXkSxHVo52nxvbmrh8TBdB8RMGjU |
タグ | 写真 |
説明 詳細表示 | まだ春の気配の見えない早春の湿原河川。人の目には見えないが確かに確実に木々たちは訪れる暖かな日々に向けて衣を纏う準備を始める |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【960.1 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 1 人 / 【1.4ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 3.00 MONA | 3.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-15 06:39:59 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
NFT【PHOTOCARD.26】のDispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 3.00 MONA | 3.00 MONA |
日時 | 価格 | 名前 | 画像 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-15 06:39:59 | 3 MONA | 朝焼けに染まる湿原河川 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-10 12:22:45 | |||||||
2023-04-01 00:37:54 | + 1枚 |