アセット詳細
名前 | ネコじゃないよ! |
---|---|
アセットID | ETO【A17187482716853212919】 |
発行枚数 / ロック状況 | NFT |
モナカード発行日時 | 2022-01-01 13:12:04 【2.9年前】 |
アセット発行日時 | 2022-01-01 13:11:30 【2.9年前】【2,540,083ブロック】 |
発行者 | Kaneko DaisK 【@Kaneko_daisuke】 MEFQRinbMFL2Q4ZSL36UMNmpKC2weQdy1X |
タグ | 干支 寅 金運アップ |
説明 詳細表示 | 2022年は寅年!しかも37年ぷりの大金運年!このカードを手にした方に大いなる幸運を! |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【264.9 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 1 人 / 【1.3週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 20.22 MONA | 20.22 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-24 15:37:31 | 20.22 MONA | 20.22 MONA | 1枚 |
NFT【ETO】のDispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【2回】 | 15.11 MONA | 30.22 MONA |
日時 | 価格 | 名前 | 画像 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-24 15:37:31 | 20.22 MONA | ネコじゃないよ! | |||
2021-12-31 23:08:23 | 10 MONA | 寅 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-01 13:11:30 | + 1枚 |