アセット詳細
| 名前 | Monapartyウォレットならモナパレット | 
|---|---|
| アセットID | MPLT.FLYER02【A17170551324044436360】 | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 1,000,000,000枚 | 
| モナカード発行日時 | 2022-03-15 13:18:03 【3.6年前】 | 
| アセット発行日時 | 2022-03-15 13:17:28 【3.6年前】【2,606,754ブロック】 | 
| 発行者 | モナパレット M8fut3m6PVvbUQth5w91R3tCAQwwcuKgMM | 
| タグ | モナパレット モナパレットのチラシ | 
| 説明 詳細表示 | https://monapalette.komikikaku.com - モナコインはビットコインと同じくお金としての役目が主なので安定性が一番大切。それ自体に斬新な機能が追加されることはなかなかありませんが、代わりにモナコインのチェーンを利用するMonapartyというトークンプラットフォームが活発に開発されています。たまには取引所からモナコインを取り出して色々あるMonapartyアプリで遊んでみませんか?まずはモナパレットであなたのMonapartyウォレットを手に入れましょう。 | 
| 画像情報 | PNG 1260 x 1800 【119.7 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 109 人 / 【2.2週間前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする | 
販売中Dispenser リロード
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 2,538枚【20回】 | 0.01 MONA | 32.41 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 22:50:27 | 1 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2023-08-30 07:12:39 | 0.01 MONA | 0.09 MONA | 9枚 | ||
| 2023-06-18 16:39:19 | 1 MONA | 1 MONA | 100枚 | ||
| 2023-03-09 08:58:54 | 1 MONA | 1 MONA | 100枚 | ||
| 2023-02-25 17:30:22 | 0.1 MONA | 2 MONA | 20枚 | ||
| 2023-02-25 17:30:22 | 1 MONA | 3 MONA | 300枚 | ||
| 2022-12-21 21:11:39 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-11-08 23:54:23 | 0.01 MONA | 1 MONA | 100枚 | ||
| 2022-10-29 06:26:30 | 1 MONA | 10 MONA | 1,000枚 | ||
| 2022-10-20 15:53:56 | 1 MONA | 1 MONA | 100枚 | ||
| 2022-08-16 19:22:03 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-08-16 16:08:00 | 1 MONA | 1 MONA | 100枚 | ||
| 2022-08-15 02:21:24 | 1 MONA | 1 MONA | 100枚 | ||
| 2022-08-15 00:00:18 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1枚 | ||
| 2022-08-06 01:09:19 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1枚 | ||
| 2022-07-06 16:14:09 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-18 01:49:36 | 1 MONA | 6 MONA | 600枚 | ||
| 2022-06-18 00:10:44 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-04-19 21:45:06 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-04-19 21:45:06 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | 
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 20,111枚【10回】 | 0.06 XMP | 1,119.22 XMP | 
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 15:35:33 | 0.1 XMP | 0.4 XMP | 4枚 | ||
| 2023-06-30 15:32:15 | 0.1 XMP | 998.3 XMP | 9,983枚 | ||
| 2023-06-30 15:21:38 | 0.1 XMP | 0.1 XMP | 1枚 | ||
| 2023-06-30 15:14:43 | 0.1 XMP | 0.3 XMP | 3枚 | ||
| 2023-03-08 03:47:17 | 0.001 XMP | 10.115 XMP | 10,115枚 | ||
| 2023-03-02 20:21:35 | 0.001 XMP | 0.001 XMP | 1枚 | ||
| 2022-06-08 04:55:42 | 0.001 XMP | 0.001 XMP | 1枚 | ||
| 2022-05-31 02:36:22 | 5 XMP | 5 XMP | 1枚 | ||
| 2022-05-30 23:41:13 | 5 XMP | 5 XMP | 1枚 | ||
| 2022-05-08 08:07:30 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | 
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 200,633,571枚【361回】 | 
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-15 13:17:28 | + 1,000,000,000枚 | 


