アセット詳細
名前 | サツマイモ食べるアキノミカクちゃん |
---|---|
アセットID | NEMMU.akinomikaku【A17051281344134952949】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2021-11-20 07:16:08 【3.1年前】 |
アセット発行日時 | 2021-11-20 07:14:32 【3.1年前】【2,501,510ブロック】 |
発行者 | ねっむ MLLnpNCbyeb8JFpqHiUZYU3BYKHMRe7ZCh |
タグ | ねっむ けいと |
説明 詳細表示 | 鼻血が出るほど美味い |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【221.7 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 30 人 / 【2.1ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
51枚【31回】 | 1.10 MONA | 56.00 MONA |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 100.00 XMP | 100.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-09 11:24:55 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
129枚【28回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-09 11:39:12 | 1枚 | |||
2024-02-25 13:26:42 | 1枚 | |||
2023-07-09 12:40:30 | 1枚 | |||
2023-07-07 20:10:30 | 1枚 | |||
2023-04-04 20:49:56 | 1枚 | |||
2022-10-21 00:03:49 | 1枚 | |||
2022-10-11 20:08:55 | 1枚 | |||
2022-08-21 21:56:56 | 1枚 | |||
2022-07-03 12:45:23 | 1枚 | |||
2022-06-05 20:26:49 | 1枚 | |||
2022-04-29 13:57:49 | 15枚 | |||
2022-04-18 01:12:51 | 6枚 | |||
2022-04-02 01:08:24 | 1枚 | |||
2022-03-12 12:41:53 | 80枚 | |||
2022-02-12 16:51:27 | 1枚 | |||
2022-01-14 22:28:41 | 3枚 | |||
2021-12-12 12:14:08 | 1枚 | |||
2021-12-12 09:52:58 | 2枚 | |||
2021-12-08 13:15:27 | 1枚 | |||
2021-12-04 08:58:39 | 1枚 | |||
2021-11-29 07:41:11 | 1枚 | |||
|
||||
2021-11-26 20:34:46 | 1枚 | |||
2021-11-25 23:19:32 | 1枚 | |||
2021-11-25 17:13:18 | 1枚 | |||
2021-11-24 19:32:48 | 1枚 | |||
2021-11-21 12:41:30 | 1枚 | |||
2021-11-20 09:48:24 | 1枚 | |||
2021-11-20 09:29:26 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-20 07:14:32 | + 100枚 |