アセット詳細
名前 | 勇者もな結婚相談所 |
---|---|
アセットID | BRAVEMONA.consultant【A1684963697800406329】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2019-11-25 16:47:22 【5.0年前】 |
アセット発行日時 | 2019-11-25 16:35:02 【5.0年前】【1,838,889ブロック】 |
発行者 | KATE MEumg9raWjWinsRNGu7FVPR6WqieUzVjBM |
タグ | 勇者もな 魔導士 けいと |
説明 詳細表示 | 初期費用1000MONA |
画像情報 | PNG 560 x 800 【564.2 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 4 人 / 【5.4日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
106枚【6回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2021-11-23 17:41:06 | 5枚 | ||
2021-11-09 11:19:11 | 1枚 | ||
2021-08-18 16:22:29 | 84枚 | ||
2021-06-24 09:41:50 | 5枚 | ||
2019-11-25 16:48:29 | 1枚 | ||
2019-11-25 16:49:12 | 10枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-13 00:44:28 | |||||||
2021-08-18 16:18:48 | |||||||
2021-08-18 16:03:13 | |||||||
2019-11-25 16:35:02 | + 100枚 |