アセット詳細
名前 | OVERCAST |
---|---|
アセットID | MAMU.Bobcut1【A16414494259706295955】 |
発行枚数 / ロック状況 | 20枚 |
モナカード発行日時 | 2022-11-25 19:38:04 【2.1年前】 |
アセット発行日時 | 2022-11-25 19:37:15 【2.1年前】【2,839,855ブロック】 |
発行者 | mamu まむ MKkkuH5AerwNFgUZeuWAv1HnPrbuQbatwR |
タグ | ボブカット まむ オリジナル |
説明 詳細表示 | どんよりと曇る |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【933.3 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 12 人 / 【1.3ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
4枚【4回】 | 3.00 MONA | 12.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-06 21:31:21 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-29 23:51:11 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-27 00:23:10 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-27 00:08:44 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
26枚【11回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-10-05 21:49:58 | 2枚 | ||
2023-03-06 20:14:55 | 1枚 | ||
2023-01-06 01:37:25 | 1枚 | ||
2022-12-27 23:34:59 | 1枚 | ||
2022-12-11 17:16:20 | 1枚 | ||
2022-12-11 16:55:37 | 1枚 | ||
2022-11-27 01:43:26 | 1枚 | ||
2022-11-26 23:55:21 | 3枚 | ||
2022-11-26 23:15:22 | 10枚 | ||
2022-11-25 19:55:00 | 1枚 | ||
2022-11-25 19:55:00 | 4枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-25 20:25:15 | |||||||
2022-11-25 19:37:15 | + 20枚 |