アセット詳細
名前 | タモギタワー☆ |
---|---|
アセットID | PHOTOCARD.74【A16153818816618327873】 |
発行枚数 / ロック状況 | NFT |
モナカード発行日時 | 2024-08-28 22:02:00 【3.8ヶ月前】 |
アセット発行日時 | 2024-08-28 21:59:25 【3.8ヶ月前】【3,425,928ブロック】 |
発行者 | ある釣り人の日誌 【@anglernote】 M87h6GUXkSxHVo52nxvbmrh8TBdB8RMGjU |
タグ | 北海道 キノコ |
説明 詳細表示 | 味噌汁に入れて美味しい!バターソテーで美味しい!そんなタモギタケのタワーを発見。ニレの木の倒木や老いて弱った木に発生する。ココまで見事に群生するのも珍しい。林道を数キロ歩き撮影できた貴重な1枚だ。 |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【3.9 MB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 1 人 / 【1.4ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 2.00 MONA | 2.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-31 17:30:20 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
NFT【PHOTOCARD.74】のDispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 2.00 MONA | 2.00 MONA |
日時 | 価格 | 名前 | 画像 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-31 17:30:20 | 2 MONA | タモギタワー☆ |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-28 21:59:25 | + 1枚 |