アセット詳細
| 名前 | ボウフラちゃん |
|---|---|
| アセットID | WAKKA.BOUFURACHAN【A15927131612319218973】 |
| 発行枚数 / ロック状況 | 15枚 |
| モナカード発行日時 | 2022-08-22 21:10:07 【3.2年前】 |
| アセット発行日時 | 2022-08-22 20:41:14 【3.2年前】【2,753,136ブロック】 |
| 発行者 | ワッカ 【@pirikam】 M9Fbaq5S13sdfdoA2Q4gNkbs7fC7gs1VDw |
| タグ | モナキャラット |
| 説明 詳細表示 | 天才物理学者ボウフラちゃん、重水素ランドセル型ジェット機(時速30㎞)を発明 |
| 画像情報 | JPG 1260 x 1800 【173.8 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 11 人 / 【2.0週間前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 8枚【8回】 | 0.50 MONA | 4.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 01:36:03 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-18 10:31:10 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-09 21:11:52 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-03 18:37:09 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-03 12:22:45 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2022-08-27 17:40:47 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2022-08-27 17:26:20 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2022-08-27 16:45:41 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 3枚【1回】 | 800.00 XMP | 2,400.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-10 13:11:22 | 800 XMP | 2,400 XMP | 3枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 32枚【17回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 11:07:33 | 1枚 | ||
| 2023-05-24 12:29:23 | 1枚 | ||
| 2023-03-10 13:15:34 | 3枚 | ||
| 2023-03-09 08:44:33 | 2枚 | ||
| 2023-02-09 17:02:14 | 2枚 | ||
| 2022-11-08 23:55:48 | 1枚 | ||
| 2022-11-04 02:00:12 | 1枚 | ||
| 2022-10-21 00:49:29 | 5枚 | ||
| 2022-10-20 11:34:14 | 2枚 | ||
| 2022-10-16 10:43:34 | 1枚 | ||
| 2022-09-23 12:31:13 | 3枚 | ||
| 2022-09-04 10:54:48 | 1枚 | ||
| 2022-09-03 10:49:03 | 4枚 | ||
| 2022-09-03 10:38:47 | 1枚 | ||
| 2022-08-27 17:34:23 | 1枚 | ||
| 2022-08-25 23:57:56 | 2枚 | ||
| 2022-08-22 21:08:19 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-17 20:49:08 | |||||||
| 2022-09-03 10:43:44 | + 10枚 | ||||||
| 2022-08-31 18:20:35 | |||||||
| 2022-08-22 21:08:19 | |||||||
| 2022-08-22 20:41:14 | + 5枚 |
