アセット詳細
名前 | 春モナ Spring Mona( ´∀`) |
---|---|
アセットID | RKGK.SpringMona【A15647370577134017378】 |
発行枚数 / ロック状況 | 200枚 |
モナカード発行日時 | 2020-10-11 19:12:36 【4.1年前】 |
アセット発行日時 | 2020-10-11 18:50:30 【4.1年前】【2,132,161ブロック】 |
発行者 | らくがきac 【@rkgk_ac】 MLcYhrxKkv5fMtFF5jUq9qe1JyGANKRKGK |
タグ | |
説明 詳細表示 | 春のモナーだよ( ´∀`) |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【692.8 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 28 人 / 【3.8週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
価格 | 1クチの枚数 | 残りクチ数 | 購入 | 販売アドレス |
---|---|---|---|---|
1.14114 MONA | 1枚 | 33 クチ |
購入する
モナパレット
別ウィンドウで表示 |
M8wMS1o85f4xSL99eQ3ahuKSBXTh8Y1jRj |
もなこっと
もなこっとで 合計5枚 販売中の可能性が高いです。
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
37枚【17回】 | 0.44 MONA | 16.15 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-21 21:19:11 | 1.14114 MONA | 1.14114 MONA | 1枚 | ||
2022-08-12 13:49:44 | 1.14114 MONA | 1.14114 MONA | 1枚 | ||
2022-07-21 16:51:37 | 1.14114 MONA | 1.14114 MONA | 1枚 | ||
2022-06-27 21:59:29 | 1.14114 MONA | 1.14114 MONA | 1枚 | ||
2022-06-27 15:56:54 | 1.14114 MONA | 1.14114 MONA | 1枚 | ||
2022-06-27 04:15:21 | 1.14114 MONA | 1.14114 MONA | 1枚 | ||
2021-09-11 18:44:52 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-08 08:59:32 | 0.3 MONA | 3 MONA | 10枚 | ||
2021-09-05 16:33:15 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-04 08:07:51 | 0.3 MONA | 3 MONA | 10枚 | ||
2021-06-15 02:14:21 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-06-07 18:12:57 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-05-22 21:24:04 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-05-05 07:48:28 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-05-02 18:28:57 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-05-02 13:20:54 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-05-01 18:31:55 | 0.3 MONA | 0.9 MONA | 3枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
11枚【10回】 | 300.00 XMP | 3,300.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-01 00:30:01 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2020-10-25 08:12:48 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2020-10-24 23:49:12 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2020-10-12 14:18:52 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2020-10-12 11:30:24 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2020-10-11 23:45:20 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2020-10-11 22:37:14 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2020-10-11 20:06:38 | 300 XMP | 600 XMP | 2枚 | ||
2020-10-11 19:59:29 | 0.3 MONANA | 0.3 MONANA | 1枚 | ||
2020-10-11 19:59:29 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2020-10-11 19:30:19 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
330枚【23回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 03:56:11 | 1枚 | |||
2022-11-05 03:42:00 | 3枚 | |||
2022-10-21 04:22:25 | 5枚 | |||
2022-10-21 00:31:46 | 1枚 | |||
2022-06-27 00:15:03 | 39枚 | |||
2022-06-27 00:13:33 | 39枚 | |||
2022-06-27 00:06:27 | 39枚 | |||
2022-02-19 07:06:01 | 148枚 | |||
2022-02-12 17:47:46 | 1枚 | |||
2021-12-12 09:25:22 | 1枚 | |||
2021-11-09 21:53:08 | 1枚 | |||
2021-10-16 21:53:20 | 1枚 | |||
2021-09-26 05:00:42 | 1枚 | |||
2021-09-05 16:43:57 | 1枚 | |||
2021-08-20 01:07:49 | 1枚 | |||
2021-06-28 01:25:49 | 1枚 | |||
2021-06-15 02:17:09 | 1枚 | |||
2021-06-08 12:28:11 | 1枚 | |||
2021-05-30 20:42:53 | 1枚 | |||
2021-05-01 06:45:03 | 40枚 | |||
2021-02-20 18:28:38 | 1枚 | |||
|
||||
2020-12-25 23:53:53 | 1枚 | |||
2020-10-27 15:41:46 | 2枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-19 07:30:01 | |||||||
2020-10-11 18:50:30 | + 200枚 |