アセット詳細
名前 | ニルヴァーナモナコインちゃん(nirvana) |
---|---|
アセットID | KATE.MONACOIN042【A15606026618593783888】 |
発行枚数 / ロック状況 | 55枚 |
モナカード発行日時 | 2021-12-13 14:32:03 【3.0年前】 |
アセット発行日時 | 2021-12-13 14:31:27 【3.0年前】【2,522,796ブロック】 |
発行者 | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
タグ | モナコインちゃん モナー けいと |
説明 詳細表示 | 厄除け、縁結び、無病息災、学業成就、交通安全、商売繁盛、その他いろいろ萌那古院! |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【149.1 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 26 人 / 【1.1ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
26枚【21回】 | 3.23 MONA | 84.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-27 05:26:58 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-21 07:08:55 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-01-17 06:19:06 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2021-12-17 16:02:31 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-15 16:02:06 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-14 19:02:28 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-14 05:46:22 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-14 01:00:08 | 3 MONA | 12 MONA | 4枚 | ||
2021-12-14 00:51:32 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-13 23:25:05 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-13 23:02:31 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-13 21:54:18 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-13 21:22:15 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-13 21:17:52 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-13 20:29:15 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-13 20:21:13 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-13 19:24:55 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-13 19:20:27 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-13 18:15:30 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
2021-12-13 18:11:07 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-13 18:08:35 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 1,250.00 XMP | 1,250.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-09 22:01:00 | 1,250 XMP | 1,250 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
96枚【30回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 20:00:00 | 2枚 | |||
2023-12-08 11:32:01 | 2枚 | |||
2023-11-09 02:13:46 | 2枚 | |||
2023-04-04 21:40:07 | 1枚 | |||
2023-01-28 07:39:33 | 1枚 | |||
2023-01-06 20:11:23 | 3枚 | |||
2023-01-06 20:04:57 | 3枚 | |||
2023-01-04 12:03:16 | 5枚 | |||
2023-01-02 00:26:24 | 5枚 | |||
2023-01-01 23:42:56 | 5枚 | |||
2022-12-28 00:22:25 | 5枚 | |||
2022-10-21 00:58:52 | 2枚 | |||
2022-10-20 13:09:54 | 1枚 | |||
2022-09-28 07:21:27 | 1枚 | |||
2022-08-31 17:17:29 | 1枚 | |||
2022-06-29 23:51:51 | 1枚 | |||
2022-05-12 23:03:30 | 1枚 | |||
2022-01-14 05:41:42 | 4枚 | |||
2022-01-10 14:51:50 | 1枚 | |||
2021-12-17 22:01:59 | 3枚 | |||
2021-12-14 11:15:43 | 5枚 | |||
|
||||
2021-12-14 10:43:44 | 5枚 | |||
2021-12-14 01:03:23 | 5枚 | |||
2021-12-14 00:58:11 | 1枚 | |||
2021-12-13 18:23:56 | 4枚 | |||
2021-12-13 18:23:56 | 5枚 | |||
2021-12-13 18:23:56 | 1枚 | |||
2021-12-13 16:32:03 | 15枚 | |||
2021-12-13 16:21:23 | 1枚 | |||
2021-12-13 14:48:51 | 5枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-21 00:49:29 | |||||||
2021-12-14 11:59:19 | |||||||
2021-12-14 00:50:03 | |||||||
2021-12-13 17:58:24 | |||||||
2021-12-13 16:22:43 | |||||||
2021-12-13 14:31:27 | + 55枚 |