アセット詳細
名前 | 胃腸薬ガストロブレイズ |
---|---|
アセットID | MONADOM.0043【A1557805155739600346】 |
発行枚数 / ロック状況 | 200枚 |
モナカード発行日時 | 2023-09-17 02:40:00 【1.3年前】 |
アセット発行日時 | 2023-09-17 02:38:51 【1.3年前】【3,109,561ブロック】 |
発行者 | 株式会社モナトカ M8uspWdxFbDGgV84PE2tUUGHJPUEXA39Uu |
タグ | KnightsOfMonadom モナトカ 小林 |
説明 詳細表示 | 【Knights of Monadom 対応カード】 胃腸の不調、ガストロブレイズでブレイクスルー! イラストレータ 小林さん |
画像情報 | 1260 x 1800 【342.8 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 15 人 / 【1.5ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
55枚【17回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2024-09-07 15:30:47 | 1枚 | ||
2024-08-31 08:35:45 | 1枚 | ||
2024-08-22 13:26:59 | 1枚 | ||
2024-03-22 12:50:43 | 1枚 | ||
2024-02-05 01:14:56 | 1枚 | ||
2023-10-06 22:19:21 | 1枚 | ||
2023-10-06 00:20:17 | 1枚 | ||
2023-10-04 20:02:33 | 1枚 | ||
2023-09-30 17:41:08 | 3枚 | ||
2023-09-30 13:18:39 | 1枚 | ||
2023-09-25 04:49:45 | 4枚 | ||
2023-09-24 18:55:02 | 3枚 | ||
2023-09-18 10:23:07 | 1枚 | ||
2023-09-18 08:15:07 | 1枚 | ||
2023-09-18 04:56:29 | 1枚 | ||
2023-09-17 23:13:40 | 3枚 | ||
2023-09-17 23:00:59 | 30枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-06 04:11:00 | |||||||
2023-09-17 02:38:51 | + 200枚 |